Welcome to WoT‑Life
С помощью этой страницы Вам возможно установить текущее развитие игроков и кланов в World of Tanks.
Кроме того вы можете осмотреть статистики последних 24 часов и 7 дней.
Лучший игрок: Последние 24 часа
| Игрок | WN8 |
|---|---|
| EiJardinero_ | 6561.67 |
| dr_ice | 5013.86 |
| Ayo___ | 4887.92 |
| IsFranDXebec | 4805.04 |
| Protacik | 4789.25 |
| ACES_Ukraine | 4674.71 |
| Nima_GiantDinner | 4668.68 |
| zebra1234567 | 4530.39 |
| CaediteEos | 4517.86 |
| O_P_Hacker | 4442.35 |
| Последнее обновление: | |
Лучший игрок: Последние 7 дней
| Игрок | WN8 |
|---|---|
| MANGOBUNGO | 5616.49 |
| O_P_Hacker | 5054.96 |
| Z_best | 4847.03 |
| DarkNinja_ | 4779.75 |
| Radioactive_xD | 4778.23 |
| IronCrossorWoodenCross | 4715.16 |
| Coelho_Zueira | 4519.41 |
| mep_master | 4430.39 |
| Halifax17 | 4425.12 |
| Tsugumori_Kai_II | 4422.34 |
| Последнее обновление: | |
Лучший игрок: Итог
| Игрок | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5759.04 |
| SFF_Karhu_1 | 5513.14 |
| Ayo___ | 5317.08 |
| Blue_Probes_of_Love | 5082.43 |
| _Sky | 5035.97 |
| Nuclear_Energy | 5000.78 |
| taco_jr | 4998.20 |
| PumpWagon | 4924.92 |
| Vova | 4896.23 |
| MANGOBUNGO | 4714.66 |
| Последнее обновление: | |
Anzeigen
Лучшие кланы
| Клан | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3177.99 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3053.84 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 3035.31 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2964.76 |
| [GIVUP] GIVUP | 2833.74 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.73 |
| [MALD] MALD | 2769.06 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2754.08 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.34 |
| [RARE] [RARE] | 2578.83 |
| Больше | |
комбинация цветов
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| очень плохо | ниже 45% | ниже 500 | ниже 300 |
| Плохой | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Ниже среднего | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| В среднем | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Хорошо | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| очень хорошо | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Прекрасный | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Уникум | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Супер уникум | выше 65% | выше 2049 | выше 2899 |