| Имя танка | M | Тип | Нация | Класс | Ø урон | Ø XP | Сражения | Победы | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panhard EBR 105 | 10 | 948,69 | 674 | 417 | 48,20% | 973,66 | |||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 2274,65 | 859 | 396 | 53,03% | 1771,65 | |||||
| IS-7 | 10 | 2441,86 | 933 | 357 | 55,18% | 2227,57 | |||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1357,51 | 838 | 275 | 53,82% | 1615,38 | |||||
| 50TP Tyszkiewicza | 9 | 2366,20 | 1047 | 259 | 61,00% | 2497,07 | |||||
| SDP wz 66 Grom | 8 | 1684,28 | 830 | 185 | 45,41% | 1788,73 | |||||
| CS-63 | 10 | 1978,59 | 823 | 155 | 53,55% | 1619,94 | |||||
| Object 277 | 10 | 2136,23 | 800 | 136 | 45,59% | 1662,80 | |||||
| NC 70 Błyskawica | 10 | 1835,56 | 751 | 131 | 50,38% | 1240,33 | |||||
| LT-432 | 8 | 782,87 | 744 | 114 | 51,75% | 1521,64 | |||||
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1320,32 | 684 | 107 | 45,79% | 1383,23 | |||||
| MBT-B | 10 | 2170,20 | 785 | 106 | 49,06% | 1475,74 | |||||
| Strv 103B | 10 | 2282,32 | 748 | 105 | 45,71% | 1574,15 | |||||
| T-10 | 9 | 1515,57 | 827 | 103 | 57,28% | 1469,00 | |||||
| FV4005 Stage II | 10 | 1572,26 | 627 | 97 | 48,45% | 1181,67 | |||||
| IS-3 | 8 | 1327,99 | 824 | 96 | 50,00% | 1569,53 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 6 | 946,93 | 803 | 95 | 58,95% | 2027,78 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 700,54 | 769 | 89 | 53,93% | 1480,47 | |||||
| AE Phase I | 9 | 2003,47 | 946 | 88 | 60,23% | 2034,53 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1755,75 | 713 | 85 | 45,88% | 1353,64 | |||||
| Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 603,88 | 590 | 82 | 50,00% | 950,49 | |||||
| Conqueror | 9 | 2081,97 | 914 | 77 | 48,05% | 1987,07 | |||||
| Strv 103-0 | 9 | 1705,97 | 710 | 77 | 42,86% | 1439,73 | |||||
| AMX 50 Foch (155) | 10 | 1663,96 | 708 | 68 | 52,94% | 1204,78 | |||||
| Hotchkiss EBR | 7 | 591,15 | 636 | 68 | 58,82% | 1285,89 | |||||
| ARL 44 | 6 | 818,88 | 610 | 66 | 46,97% | 1354,00 | |||||
| FV230 Canopener | 10 | 2698,26 | 938 | 65 | 46,15% | 2123,30 | |||||
| Kunze Panzer | 9 | 1576,11 | 777 | 65 | 49,23% | 1512,98 | |||||
| Kpz. Erich Konzept I | 9 | 1693,40 | 779 | 62 | 45,16% | 1317,46 | |||||
| Char Futur 4 | 9 | 1646,75 | 764 | 60 | 40,00% | 1349,99 | |||||
| FV4201 Chieftain Proto | 9 | 1946,49 | 921 | 57 | 54,39% | 1993,93 | |||||
| E 75 | 9 | 1815,36 | 929 | 53 | 58,49% | 1959,88 | |||||
| Škoda T 56 | 8 | 1793,45 | 937 | 51 | 60,78% | 1689,10 | |||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 2270,02 | 864 | 50 | 50,00% | 1634,29 | |||||
| G.W. Panther | 7 | 789,26 | 526 | 50 | 30,00% | 676,95 | |||||
| TS-6 | 9 | 2036,50 | 851 | 50 | 42,00% | 1772,36 | |||||
| KR-1 | 11 | 2129,58 | 989 | 50 | 64,00% | 1419,75 | |||||
| FV217 Badger | 10 | 2746,17 | 929 | 48 | 47,92% | 1992,67 | |||||
| SU-130PM | 8 | 1207,69 | 694 | 48 | 54,17% | 1100,22 | |||||
| AMX M4 mle. 45 | 7 | 977,15 | 714 | 47 | 46,81% | 1346,49 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 2152,53 | 911 | 47 | 59,57% | 1724,56 | |||||
| AMX 13 57 | 7 | 747,70 | 672 | 47 | 44,68% | 1365,85 | |||||
| TS-54 | 8 | 1096,70 | 717 | 46 | 36,96% | 880,68 | |||||
| Charioteer | 8 | 1317,78 | 750 | 45 | 53,33% | 1591,66 | |||||
| Gryphon | 10 | 2413,88 | 884 | 43 | 53,49% | 1802,22 | |||||
| AMX 30 B | 10 | 1506,40 | 640 | 42 | 40,48% | 1063,91 | |||||
| Vz. 68 Squall | 8 | 688,63 | 572 | 41 | 41,46% | 999,98 | |||||
| Panhard EBR 90 | 9 | 842,68 | 591 | 40 | 60,00% | 1205,52 | |||||
| SFAC 105 | 8 | 1634,13 | 793 | 40 | 45,00% | 1543,59 | |||||
| FV4004 Conway | 9 | 1211,38 | 627 | 39 | 48,72% | 963,51 | |||||
| E 100 | 10 | 2031,16 | 867 | 38 | 55,26% | 1571,25 | |||||
| Panhard AMD 178B | 6 | 682,11 | 696 | 37 | 54,05% | 2222,92 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 513,00 | 545 | 34 | 58,82% | 2052,34 | |||||
| XM66F | 8 | 1158,88 | 691 | 33 | 57,58% | 1070,50 | |||||
| KV-1S | 6 | 772,16 | 670 | 32 | 50,00% | 1358,98 | |||||
| ST-66 | 8 | 1242,03 | 736 | 32 | 50,00% | 1413,55 | |||||
| IS | 7 | 772,71 | 659 | 31 | 54,84% | 925,16 | |||||
| AMX 65 t | 8 | 1267,06 | 838 | 31 | 61,29% | 1615,65 | |||||
| AMX 50 100 | 8 | 839,63 | 545 | 30 | 36,67% | 606,79 | |||||
| UDES 03 | 8 | 910,87 | 631 | 30 | 56,67% | 942,30 | |||||
| AltProto AMX 30 | 8 | 1400,97 | 693 | 30 | 36,67% | 1575,52 | |||||
| SU-122-44 | 7 | 1249,23 | 834 | 30 | 63,33% | 2000,82 | |||||
| BZ-72-1 | 10 | 1725,73 | 667 | 30 | 36,67% | 1148,76 | |||||
| DZT-159 | 9 | 1677,83 | 938 | 30 | 66,67% | 1613,21 | |||||
| 121B | 10 | 1599,55 | 776 | 29 | 44,83% | 1271,98 | |||||
| Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 821,74 | 597 | 27 | 40,74% | 697,81 | |||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 954,81 | 546 | 27 | 33,33% | 761,08 | |||||
| Hummel | 6 | 631,38 | 599 | 26 | 61,54% | 949,42 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 699,15 | 752 | 26 | 53,85% | 2246,01 | |||||
| AMX 13 105 AM mle. 50 | 5 | 641,36 | 426 | 25 | 48,00% | 1436,82 | |||||
| M12 | 7 | 852,17 | 544 | 24 | 41,67% | 904,74 | |||||
| Toro | 9 | 2047,67 | 1034 | 24 | 58,33% | 2103,91 | |||||
| AMX 13 57 GF | 7 | 1111,42 | 1018 | 24 | 66,67% | 2700,93 | |||||
| CS-52 LIS | 8 | 1620,65 | 940 | 23 | 60,87% | 2280,68 | |||||
| FV226 Contradictious | 8 | 1342,61 | 798 | 23 | 47,83% | 1280,40 | |||||
| 53TP Markowskiego | 8 | 1622,59 | 911 | 22 | 63,64% | 2043,81 | |||||
| Churchill VII | 6 | 919,73 | 773 | 22 | 63,64% | 1699,60 | |||||
| T-62A | 10 | 1847,23 | 786 | 22 | 54,55% | 1574,56 | |||||
| Chieftain Mk. 6 | 10 | 2366,77 | 820 | 22 | 40,91% | 1641,86 | |||||
| AMX M4 mle. 51 | 9 | 2151,32 | 970 | 22 | 54,55% | 2285,42 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 626,55 | 504 | 22 | 59,09% | 1985,03 | |||||
| M44 | 6 | 626,62 | 569 | 21 | 57,14% | 1026,68 | |||||
| 45TP Habicha | 7 | 1331,20 | 952 | 20 | 65,00% | 1980,85 | |||||
| KV-1 | 5 | 763,90 | 531 | 20 | 30,00% | 1599,36 | |||||
| Char Murat | 9 | 1510,35 | 762 | 20 | 45,00% | 1315,64 | |||||
| Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 847,32 | 689 | 19 | 47,37% | 1039,88 | |||||
| XM57 | 8 | 1853,84 | 896 | 19 | 52,63% | 1767,38 | |||||
| Object 252U | 8 | 1612,79 | 1016 | 19 | 68,42% | 1824,84 | |||||
| Type 63 | 8 | 1491,89 | 791 | 19 | 31,58% | 1339,32 | |||||
| Cromwell B | 6 | 876,37 | 833 | 19 | 73,68% | 1926,50 | |||||
| BDR G1 B | 5 | 2495,22 | 1693 | 18 | 83,33% | 11905,84 | |||||
| CS-67 Szakal | 11 | 2605,78 | 921 | 18 | 50,00% | 1837,43 | |||||
| SU-100 | 6 | 1193,00 | 796 | 17 | 52,94% | 2398,63 | |||||
| SDP 60 Gonkiewicza | 9 | 1299,65 | 746 | 17 | 58,82% | 1137,27 | |||||
| VCS 6x6 TS 90 | 9 | 925,65 | 726 | 17 | 47,06% | 1247,33 | |||||
| Rambo | 9 | 2488,59 | 955 | 17 | 35,29% | 2614,65 | |||||
| BZ-58-2 | 9 | 1697,44 | 954 | 16 | 68,75% | 1601,17 | |||||
| Patton the Tank | 9 | 1121,31 | 530 | 16 | 31,25% | 867,17 | |||||
| T-34 | 5 | 694,27 | 524 | 15 | 46,67% | 2282,91 | |||||
| Ikv 65 Alt II | 6 | 678,47 | 496 | 15 | 40,00% | 1138,37 | |||||
| FV4202 | 8 | 1331,07 | 830 | 15 | 46,67% | 1624,82 | |||||
| VK 28.01 | 6 | 510,50 | 495 | 14 | 42,86% | 1307,83 | |||||
| K-91-PT | 9 | 1779,21 | 673 | 14 | 28,57% | 1561,51 | |||||
| T1 Heavy | 5 | 1129,62 | 911 | 13 | 69,23% | 3150,09 | |||||
| G.W. Tiger (P) | 8 | 1038,00 | 705 | 13 | 46,15% | 1039,76 | |||||
| AS-XX 40 t | 11 | 1958,31 | 702 | 13 | 30,77% | 1350,94 | |||||
| UDES 03 Alt 3 | 9 | 1691,15 | 595 | 13 | 15,38% | 1185,51 | |||||
| Brennos | 8 | 1437,38 | 678 | 13 | 30,77% | 1395,39 | |||||
| Tiger II | 8 | 1619,64 | 865 | 11 | 54,55% | 2042,30 | |||||
| T 55A | 9 | 2186,45 | 1013 | 11 | 54,55% | 2131,78 | |||||
| Cromwell | 6 | 1028,10 | 961 | 10 | 80,00% | 2741,22 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 1156,70 | 616 | 10 | 20,00% | 1327,85 | |||||
| StuG III Ausf. B | 4 | 370,10 | 321 | 10 | 50,00% | 837,26 | |||||
| FV229 Contender | 9 | 1453,70 | 727 | 10 | 30,00% | 1151,09 | |||||
| 40TP Habicha | 6 | 793,00 | 732 | 9 | 77,78% | 1817,24 | |||||
| Ikv 103 | 5 | 700,67 | 439 | 9 | 33,33% | 1537,37 | |||||
| S35 CA | 5 | 705,67 | 420 | 9 | 33,33% | 1519,82 | |||||
| Object 590 | 9 | 2686,33 | 1166 | 9 | 55,56% | 2785,71 | |||||
| E 77 | 9 | 2123,33 | 823 | 9 | 44,44% | 1708,80 | |||||
| AAT60 | 8 | 1523,67 | 892 | 9 | 66,67% | 1925,15 | |||||
| Nergal | 8 | 1443,56 | 878 | 9 | 55,56% | 1572,94 | |||||
| P.43 | 5 | 756,75 | 425 | 8 | 50,00% | 2102,23 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 477,38 | 546 | 8 | 87,50% | 1620,06 | |||||
| CS-53 | 8 | 999,38 | 687 | 8 | 62,50% | 1494,56 | |||||
| AT 2 | 5 | 731,25 | 578 | 8 | 62,50% | 2020,61 | |||||
| Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 633,88 | 703 | 8 | 75,00% | 1202,35 | |||||
| Kpz. 3 GST Turm | 8 | 783,25 | 384 | 8 | 25,00% | 402,55 | |||||
| Tortoise | 9 | 1149,38 | 659 | 8 | 50,00% | 727,36 | |||||
| IMT | 8 | 1529,00 | 935 | 8 | 62,50% | 1786,21 | |||||
| Vercingétorix | 9 | 1089,38 | 561 | 8 | 25,00% | 644,86 | |||||
| M6 | 6 | 1393,43 | 918 | 7 | 57,14% | 2779,36 | |||||
| Ikv 90 Typ B | 7 | 1142,43 | 640 | 7 | 42,86% | 1837,67 | |||||
| VK 30.02 (M) | 6 | 499,29 | 652 | 7 | 85,71% | 1032,23 | |||||
| GSOR the TANK | 9 | 1357,29 | 702 | 7 | 28,57% | 1215,85 | |||||
| FV227 Conceiver | 8 | 1967,29 | 882 | 7 | 28,57% | 2235,94 | |||||
| Jagdtiger Prototype | 8 | 1320,71 | 854 | 7 | 71,43% | 1259,94 | |||||
| P26/40 | 4 | 978,33 | 538 | 6 | 66,67% | 4320,35 | |||||
| AMX 13 F3 AM | 6 | 998,17 | 771 | 6 | 66,67% | 1632,15 | |||||
| VK 16.02 Leopard | 5 | 842,17 | 951 | 6 | 83,33% | 4590,23 | |||||
| SDT-58 Vlkodav | 9 | 2187,17 | 1069 | 6 | 66,67% | 2053,47 | |||||
| T26E4 SuperPershing | 8 | 1162,50 | 1081 | 6 | 100,00% | 1639,40 | |||||
| Carro da Combattimento 45 t | 10 | 2014,67 | 989 | 6 | 83,33% | 1596,65 | |||||
| Mars | 8 | 1260,83 | 971 | 6 | 100,00% | 1496,10 | |||||
| M41D | 8 | 391,33 | 408 | 6 | 33,33% | 419,06 | |||||
| KV-4 KTTS | 8 | 1484,83 | 737 | 6 | 16,67% | 1402,11 | |||||
| Type 59 First Warrior | 8 | 1351,33 | 1010 | 6 | 66,67% | 1855,69 | |||||
| T-28 | 4 | 262,20 | 226 | 5 | 40,00% | 527,07 | |||||
| Sav m/43 | 4 | 548,00 | 442 | 5 | 80,00% | 1717,61 | |||||
| M41 | 5 | 337,40 | 279 | 5 | 20,00% | 255,08 | |||||
| SZDV Vz. 50 | 8 | 1430,40 | 1078 | 5 | 100,00% | 1416,54 | |||||
| Lorraine 50 t | 9 | 2654,00 | 801 | 5 | 20,00% | 3285,92 | |||||
| Lorraine 40 t | 8 | 1153,60 | 729 | 5 | 60,00% | 1246,84 | |||||
| B1 | 4 | 1885,00 | 1433 | 4 | 75,00% | 10796,52 | |||||
| 25TP KSUST II | 5 | 819,50 | 738 | 4 | 100,00% | 2297,82 | |||||
| CC-46 Pancernik | 9 | 1682,25 | 1085 | 4 | 100,00% | 1679,16 | |||||
| SDP 58 Kilana | 8 | 1745,75 | 799 | 4 | 50,00% | 1722,31 | |||||
| BT-5 | 3 | 361,50 | 253 | 4 | 50,00% | 1112,26 | |||||
| TL-7 | 9 | 1676,00 | 875 | 4 | 75,00% | 1351,67 | |||||
| AMX 13 (FL 11) | 5 | 341,75 | 495 | 4 | 50,00% | 1044,49 | |||||
| M3 Stuart | 3 | 545,33 | 393 | 3 | 33,33% | 2180,78 | |||||
| Strv m/38 | 2 | 453,33 | 365 | 3 | 33,33% | 2363,33 | |||||
| Strv m/40L | 3 | 91,67 | 104 | 3 | 0,00% | 41,19 | |||||
| 14TP | 4 | 269,33 | 403 | 3 | 66,67% | 1079,10 | |||||
| SU-152 | 7 | 528,67 | 536 | 3 | 66,67% | 700,85 | |||||
| Grille | 5 | 461,33 | 344 | 3 | 66,67% | 914,27 | |||||
| Windhund | 8 | 698,67 | 493 | 3 | 33,33% | 441,00 | |||||
| M4A3E8 Fury | 6 | 848,33 | 636 | 3 | 33,33% | 1380,79 | |||||
| DZT-159 Dragon's Soul | 9 | 2980,00 | 1266 | 3 | 100,00% | 2622,21 | |||||
| AMBT | 8 | 1025,50 | 649 | 2 | 50,00% | 903,01 | |||||
| Object 777 Version II | 9 | 3870,50 | 1461 | 2 | 100,00% | 3356,66 | |||||
| M4A3(76)W Sherman | 6 | 562,00 | 735 | 2 | 100,00% | 898,46 | |||||
| IS-3A | 8 | 1571,00 | 1094 | 2 | 100,00% | 1918,86 | |||||
| StuG III Ausf. G | 5 | 118,00 | 71 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
| Somua S35 | 3 | 1446,00 | 1188 | 1 | 100,00% | 7171,88 | |||||
| T110E3 | 10 | 3833,00 | 1413 | 1 | 100,00% | 3981,65 | |||||
| Jagdpanzer E 90 | 9 | 1366,00 | 1017 | 1 | 100,00% | 957,20 | |||||
| Vz. 58 Medvěd | 9 | 1302,00 | 834 | 1 | 100,00% | 917,95 | |||||
| Projet Louis | 9 | 123,00 | 957 | 1 | 100,00% | 261,00 |
_F4NT4ST1C_
Полная статистика
| Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сражения | 6726 | 0 | 52 | 163 | ||||
| Ø Класс | 8,66 | 0,00 | 8,79 | 8,99 | ||||
| Победы | 3462 | 51,47% | 0 | 0,00% | 31 | 59,62% | 89 | 54,60% |
| Поражения | 3167 | 47,09% | 0 | 0,00% | 20 | 38,46% | 71 | 43,56% |
| Ничьи | 97 | 1,44% | 0 | 0,00% | 1 | 1,92% | 3 | 1,84% |
| Выжил битву | 917 | 13,63% | 0 | 0,00% | 6 | 11,54% | 18 | 11,04% |
| Уничтожил танки | 5281 | 0,79 | 0 | 0,00 | 48 | 0,92 | 154 | 0,94 |
| Пропорция разрушения | 0,91 | 0,00 | 1,04 | 1,06 | ||||
| обнаружил танки | 12735 | 1,89 | 0 | 0,00 | 108 | 2,08 | 351 | 2,15 |
| Нанёс урон | 1.570,37 | 0,00 | 2.035,65 | 2.324,43 | ||||
| Точки захвата | 1349 | 0,20 | 0 | 0,00 | 5 | 0,10 | 5 | 0,03 |
| Точки защиты | 871 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Опыт | 786,60 | 0,00 | 955,96 | 970,37 | ||||
| WN7 | 1206,51 | 0,00 | 1521,21 | 1542,76 | ||||
| WN8 | 1606,43 | 0,00 | 2297,42 | 2472,91 | ||||
| Итог | ||
|---|---|---|
| Сражения | 6726 | |
| Ø Класс | 8,66 | |
| Победы | 3462 | 51,47% |
| Поражения | 3167 | 47,09% |
| Ничьи | 97 | 1,44% |
| Выжил битву | 917 | 13,63% |
| Уничтожил танки | 5281 | 0,79 |
| Пропорция разрушения | 0,91 | |
| обнаружил танки | 12735 | 1,89 |
| Нанёс урон | 1.570,37 | |
| Точки захвата | 1349 | 0,20 |
| Точки защиты | 871 | 0,13 |
| Опыт | 786,60 | |
| WN7 | 1206,51 | |
| WN8 | 1606,43 | |
| Последние 24 часа | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Ø Класс | 0,00 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| WN7 | 0,00 | |
| WN8 | 0,00 | |
| Последние 7 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 52 | |
| Ø Класс | 8,79 | |
| Победы | 31 | 59,62% |
| Поражения | 20 | 38,46% |
| Ничьи | 1 | 1,92% |
| Выжил битву | 6 | 11,54% |
| Уничтожил танки | 48 | 0,92 |
| Пропорция разрушения | 1,04 | |
| обнаружил танки | 108 | 2,08 |
| Нанёс урон | 2.035,65 | |
| Точки захвата | 5 | 0,10 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 955,96 | |
| WN7 | 1521,21 | |
| WN8 | 2297,42 | |
| Последние 30 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 163 | |
| Ø Класс | 8,99 | |
| Победы | 89 | 54,60% |
| Поражения | 71 | 43,56% |
| Ничьи | 3 | 1,84% |
| Выжил битву | 18 | 11,04% |
| Уничтожил танки | 154 | 0,94 |
| Пропорция разрушения | 1,06 | |
| обнаружил танки | 351 | 2,15 |
| Нанёс урон | 2.324,43 | |
| Точки захвата | 5 | 0,03 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 970,37 | |
| WN7 | 1542,76 | |
| WN8 | 2472,91 | |
Созданно в:
Последняя битва:
Последнее обновление:
Globalmap Absolute X
| Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сражения | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победы | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Поражения | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| обнаружил танки | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 1.254,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Опыт | 617,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итог | ||
|---|---|---|
| Сражения | 3 | |
| Победы | 1 | 33,33% |
| Поражения | 2 | 66,67% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 1 | 33,33% |
| Уничтожил танки | 2 | 0,67 |
| Пропорция разрушения | 1,00 | |
| обнаружил танки | 1 | 0,33 |
| Нанёс урон | 1.254,33 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 617,33 | |
| Последние 24 часа | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 7 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 30 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
Globalmap Champion VIII
| Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| обнаружил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итог | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 24 часа | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 7 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 30 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
Globalmap Middle VI
| Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| обнаружил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итог | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
