Имя танка | M | Тип | Нация | Класс | Ø урон | Ø XP | Сражения | Победы | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leopard Prototyp A | 9 | 1746,89 | 762 | 503 | 52,49% | 1728,03 | |||||
E 50 | 9 | 1715,14 | 751 | 379 | 55,94% | 1703,01 | |||||
Panzer 58 Mutz | 8 | 1364,72 | 670 | 377 | 52,25% | 2099,29 | |||||
Spähpanzer Ru 251 | 9 | 909,46 | 587 | 371 | 45,55% | 1323,71 | |||||
Löwe | 8 | 1395,82 | 748 | 355 | 54,08% | 1801,37 | |||||
Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1489,81 | 751 | 351 | 51,00% | 1627,27 | |||||
M103 | 9 | 1794,72 | 771 | 309 | 57,61% | 1880,80 | |||||
Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1769,99 | 676 | 304 | 54,93% | 1825,75 | |||||
WZ-132 | 8 | 878,97 | 692 | 269 | 52,42% | 1563,51 | |||||
Panther/M10 | 7 | 914,69 | 577 | 268 | 48,88% | 1557,29 | |||||
Centurion Mk. I | 8 | 1063,32 | 502 | 267 | 54,68% | 1464,50 | |||||
Lorraine 40 t | 8 | 1445,34 | 780 | 258 | 52,33% | 1721,09 | |||||
T32 | 8 | 1393,53 | 696 | 245 | 58,37% | 1803,14 | |||||
AMX 13 90 | 9 | 1075,67 | 674 | 240 | 50,00% | 1615,75 | |||||
Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 6 | 681,25 | 503 | 231 | 54,98% | 1334,22 | |||||
LTTB | 8 | 723,79 | 678 | 224 | 49,11% | 1325,08 | |||||
King Tiger (Captured) | 7 | 1233,91 | 834 | 224 | 51,79% | 1771,69 | |||||
Tiger II | 8 | 1352,11 | 586 | 212 | 52,83% | 1613,38 | |||||
T-54 ltwt. | 9 | 909,70 | 701 | 212 | 58,96% | 1364,63 | |||||
T-54 | 9 | 1557,72 | 795 | 206 | 51,46% | 1686,40 | |||||
IS-3 | 8 | 1522,45 | 832 | 198 | 63,13% | 2089,50 | |||||
T49 | 9 | 792,92 | 648 | 195 | 50,77% | 1061,34 | |||||
T29 | 7 | 1162,46 | 557 | 189 | 54,50% | 1576,91 | |||||
Jagdpanther | 7 | 1072,90 | 516 | 183 | 59,56% | 1583,27 | |||||
Leopard 1 | 10 | 2205,10 | 747 | 182 | 50,55% | 1865,14 | |||||
Jagdpanther II | 8 | 1462,88 | 619 | 178 | 52,25% | 1700,83 | |||||
Type 64 | 6 | 610,25 | 525 | 176 | 46,02% | 1454,16 | |||||
Comet | 7 | 867,66 | 473 | 166 | 51,20% | 1581,69 | |||||
Škoda T 27 | 8 | 1196,57 | 720 | 166 | 52,41% | 1494,83 | |||||
Strv S1 | 8 | 1535,72 | 745 | 165 | 52,73% | 1718,88 | |||||
WZ-111 model 1-4 | 9 | 2065,36 | 848 | 159 | 49,69% | 2060,06 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1571,75 | 736 | 158 | 47,47% | 1655,52 | |||||
Panther II | 8 | 1210,58 | 634 | 150 | 56,00% | 1695,08 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1362,16 | 590 | 148 | 45,27% | 1612,26 | |||||
Jagdtiger | 9 | 1993,59 | 823 | 147 | 51,70% | 1873,55 | |||||
AMX 50 100 | 8 | 1140,70 | 676 | 143 | 48,95% | 1189,64 | |||||
Type 61 | 9 | 1559,48 | 725 | 141 | 45,39% | 1496,62 | |||||
IS-2 | 7 | 1152,41 | 636 | 140 | 56,43% | 1626,00 | |||||
FV4202 | 8 | 1261,43 | 779 | 139 | 46,04% | 1774,88 | |||||
Tiger I | 7 | 1061,06 | 580 | 137 | 52,55% | 1453,96 | |||||
Leo | 7 | 918,13 | 646 | 137 | 51,09% | 1470,44 | |||||
E 50 Ausf. M | 10 | 2061,65 | 809 | 133 | 51,88% | 1837,57 | |||||
Centurion Action X | 10 | 1816,78 | 701 | 130 | 44,62% | 1379,86 | |||||
Spähpanzer SP I C | 7 | 632,74 | 448 | 129 | 56,59% | 1229,79 | |||||
AMX 13 105 | 10 | 1228,70 | 684 | 127 | 50,39% | 1354,49 | |||||
M41 Walker Bulldog | 8 | 741,28 | 635 | 127 | 52,76% | 1346,58 | |||||
LT-432 | 8 | 731,74 | 620 | 127 | 44,88% | 1315,51 | |||||
WZ-131 | 7 | 711,94 | 641 | 126 | 53,97% | 1526,59 | |||||
Cromwell | 6 | 620,18 | 472 | 125 | 51,20% | 1306,09 | |||||
E 75 | 9 | 2106,40 | 925 | 125 | 52,00% | 2378,50 | |||||
T-10 | 9 | 1576,96 | 712 | 123 | 38,21% | 1387,63 | |||||
AMX 30 1er prototype | 9 | 1855,72 | 806 | 123 | 49,59% | 1880,71 | |||||
Škoda T 56 | 8 | 1948,27 | 944 | 121 | 48,76% | 2126,17 | |||||
Panther | 7 | 962,24 | 494 | 119 | 55,46% | 1656,80 | |||||
Type 58 | 6 | 858,39 | 649 | 119 | 58,82% | 1994,29 | |||||
KV-5 | 8 | 1424,71 | 934 | 119 | 59,66% | 1758,88 | |||||
IS | 7 | 1300,58 | 689 | 114 | 51,75% | 2023,62 | |||||
Emil II | 9 | 2266,81 | 970 | 113 | 55,75% | 2352,96 | |||||
Jagdpanzer E 100 | 10 | 2133,59 | 707 | 111 | 46,85% | 1580,78 | |||||
Object 277 | 10 | 2217,14 | 827 | 111 | 53,15% | 1992,10 | |||||
M6A2E1 | 8 | 1338,18 | 750 | 111 | 42,34% | 1612,68 | |||||
Type T-34 | 5 | 477,76 | 322 | 108 | 46,30% | 1394,20 | |||||
Strv K | 9 | 1835,13 | 907 | 108 | 54,63% | 1853,95 | |||||
Jagdpanzer IV | 6 | 753,74 | 594 | 107 | 57,94% | 1589,91 | |||||
Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 1165,08 | 619 | 106 | 43,40% | 1040,73 | |||||
AMX 12 t | 6 | 589,27 | 612 | 105 | 47,62% | 1688,23 | |||||
M53/M55 | 9 | 1762,09 | 764 | 105 | 52,38% | 1742,73 | |||||
STA-2 | 8 | 1312,86 | 799 | 104 | 50,96% | 1799,99 | |||||
110 | 8 | 1311,42 | 781 | 103 | 53,40% | 1508,94 | |||||
KV-1 | 5 | 706,05 | 427 | 102 | 50,98% | 1686,18 | |||||
VK 30.02 (M) | 6 | 645,82 | 461 | 102 | 48,04% | 1198,61 | |||||
Škoda T 50 | 9 | 1651,69 | 795 | 100 | 57,00% | 1615,95 | |||||
T110E5 | 10 | 2032,65 | 799 | 100 | 51,00% | 1786,69 | |||||
T-34 | 5 | 677,26 | 605 | 99 | 64,65% | 2398,15 | |||||
TNH T Vz. 51 | 9 | 1972,57 | 904 | 99 | 55,56% | 2060,17 | |||||
IS-3A | 8 | 1545,01 | 859 | 99 | 53,54% | 1704,96 | |||||
WZ-114 | 9 | 1924,19 | 863 | 97 | 46,39% | 1817,95 | |||||
Kampfpanzer 07 RH | 8 | 1274,88 | 740 | 96 | 41,67% | 1510,02 | |||||
EMIL 1951 | 8 | 1596,32 | 819 | 96 | 44,79% | 1811,85 | |||||
Conqueror | 9 | 1614,25 | 821 | 95 | 56,84% | 1529,66 | |||||
E 100 | 10 | 2200,38 | 762 | 94 | 50,00% | 1771,70 | |||||
Tiger (P) | 7 | 984,46 | 483 | 93 | 51,61% | 1323,61 | |||||
VK 28.01 | 6 | 424,04 | 375 | 92 | 51,09% | 1251,72 | |||||
T54E1 | 9 | 1588,11 | 768 | 92 | 52,17% | 1476,14 | |||||
Tortoise | 9 | 2001,66 | 954 | 92 | 59,78% | 1791,72 | |||||
KV-85 | 6 | 889,59 | 620 | 91 | 60,44% | 1713,40 | |||||
M24 Chaffee | 5 | 370,52 | 369 | 90 | 55,56% | 1405,12 | |||||
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1545,14 | 828 | 90 | 50,00% | 1818,30 | |||||
Object 257 | 9 | 1761,19 | 877 | 89 | 59,55% | 1804,46 | |||||
SU-130PM | 8 | 1727,69 | 858 | 88 | 54,55% | 2009,67 | |||||
AMX 50 B | 10 | 2346,41 | 816 | 87 | 52,87% | 1977,20 | |||||
Emil I | 8 | 1385,73 | 808 | 86 | 56,98% | 1606,69 | |||||
Kranvagn | 10 | 2335,34 | 905 | 86 | 59,30% | 2182,73 | |||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1595,16 | 677 | 86 | 45,35% | 1302,96 | |||||
T37 | 6 | 681,67 | 649 | 86 | 63,95% | 2209,33 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 693,73 | 513 | 85 | 54,12% | 1357,38 | |||||
T-62A | 10 | 1824,36 | 681 | 83 | 38,55% | 1437,16 | |||||
59-16 | 6 | 490,33 | 545 | 82 | 46,34% | 1329,45 | |||||
Ikv 90 Typ B | 7 | 837,47 | 523 | 81 | 43,21% | 1093,38 | |||||
MT-25 | 6 | 423,80 | 563 | 81 | 56,79% | 1207,47 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 808,91 | 607 | 78 | 47,44% | 1564,92 | |||||
Progetto C50 mod. 66 | 9 | 1984,26 | 955 | 78 | 57,69% | 2088,90 | |||||
Object 261 | 10 | 1521,50 | 633 | 78 | 44,87% | 1121,03 | |||||
G.W. E 100 | 10 | 1577,14 | 667 | 78 | 44,87% | 1215,46 | |||||
ST-I | 9 | 2045,51 | 933 | 78 | 50,00% | 2196,46 | |||||
FV4004 Conway | 9 | 1735,79 | 751 | 77 | 50,65% | 1616,46 | |||||
SU-14-2 | 8 | 1196,61 | 667 | 76 | 50,00% | 1294,07 | |||||
G.W. Tiger (P) | 8 | 1231,34 | 686 | 76 | 43,42% | 1336,59 | |||||
Object 274a | 8 | 1475,84 | 878 | 76 | 56,58% | 1917,73 | |||||
Object 703 Version II | 8 | 1578,70 | 873 | 76 | 50,00% | 1860,68 | |||||
Bisonte C45 | 8 | 1607,97 | 934 | 76 | 56,58% | 1813,04 | |||||
T25 Pilot Number 1 | 8 | 1209,34 | 827 | 76 | 59,21% | 1706,86 | |||||
VK 75.01 (K) | 8 | 1363,72 | 822 | 75 | 50,67% | 1657,21 | |||||
Prototipo Standard B | 9 | 1811,45 | 809 | 74 | 51,35% | 1584,07 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 919,53 | 655 | 73 | 52,05% | 1984,80 | |||||
AMX M4 mle. 54 | 10 | 2212,14 | 859 | 73 | 56,16% | 1697,57 | |||||
Object 430 Version II | 9 | 1719,71 | 820 | 72 | 51,39% | 1791,71 | |||||
Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1466,31 | 835 | 72 | 47,22% | 1758,86 | |||||
121 | 10 | 1635,76 | 637 | 71 | 35,21% | 1068,18 | |||||
AMX M4 mle. 45 | 7 | 1103,41 | 726 | 71 | 54,93% | 1687,00 | |||||
AMX M4 mle. 51 | 9 | 1997,83 | 914 | 71 | 50,70% | 1909,19 | |||||
Panhard EBR 105 | 10 | 496,93 | 603 | 71 | 47,89% | 367,42 | |||||
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 8 | 1299,58 | 782 | 71 | 47,89% | 1612,01 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 702,29 | 485 | 70 | 48,57% | 1093,33 | |||||
Bat.-Châtillon 155 55 | 9 | 1234,30 | 755 | 70 | 50,00% | 1166,84 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 415,57 | 454 | 70 | 55,71% | 1111,40 | |||||
M54 Renegade | 8 | 1759,94 | 976 | 70 | 60,00% | 2008,12 | |||||
Type 4 Heavy | 9 | 1471,68 | 734 | 69 | 49,28% | 1366,13 | |||||
UDES 16 | 9 | 1736,56 | 845 | 68 | 57,35% | 1993,25 | |||||
Caernarvon Action X | 8 | 1478,49 | 913 | 68 | 47,06% | 1844,46 | |||||
AMX M4 mle. 49 | 8 | 1317,66 | 823 | 68 | 48,53% | 1586,49 | |||||
M12 | 7 | 874,27 | 618 | 67 | 49,25% | 1042,73 | |||||
T34 B | 8 | 1461,06 | 828 | 67 | 56,72% | 1797,61 | |||||
Super Conqueror | 10 | 2470,79 | 841 | 66 | 50,00% | 2094,15 | |||||
ARL 44 | 6 | 620,17 | 542 | 65 | 50,77% | 1042,98 | |||||
Conqueror Gun Carriage | 10 | 1318,00 | 632 | 65 | 47,69% | 943,18 | |||||
T110E4 | 10 | 2582,62 | 805 | 65 | 50,77% | 2095,55 | |||||
TS-5 | 8 | 1504,25 | 937 | 65 | 66,15% | 1858,08 | |||||
WZ-120-1G FT | 8 | 1589,92 | 798 | 65 | 53,85% | 1922,93 | |||||
UDES 14 Alt 5 | 8 | 1224,92 | 657 | 64 | 40,63% | 1286,80 | |||||
Tiger 131 | 6 | 1066,75 | 798 | 64 | 53,13% | 2109,72 | |||||
T-100 LT | 10 | 1061,24 | 631 | 63 | 42,86% | 1159,26 | |||||
Pz.Kpfw. VII | 10 | 2203,02 | 820 | 63 | 52,38% | 1852,92 | |||||
HWK 30 | 8 | 550,10 | 595 | 62 | 48,39% | 819,04 | |||||
Object 252U Defender | 8 | 1665,23 | 987 | 62 | 66,13% | 2342,65 | |||||
CS-52 LIS | 8 | 1552,16 | 753 | 62 | 37,10% | 1681,81 | |||||
GSOR 1008 | 8 | 1696,11 | 885 | 62 | 61,29% | 1798,59 | |||||
StuG IV | 5 | 561,31 | 376 | 62 | 61,29% | 1700,24 | |||||
Strv 103-0 | 9 | 2049,15 | 825 | 61 | 55,74% | 2032,41 | |||||
KV-1S | 6 | 708,48 | 434 | 61 | 52,46% | 1501,21 | |||||
UDES 03 | 8 | 1415,85 | 682 | 60 | 51,67% | 1593,91 | |||||
Rheinmetall Panzerwagen | 10 | 779,17 | 683 | 60 | 50,00% | 827,32 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 576,66 | 370 | 59 | 32,20% | 1214,83 | |||||
WZ-120 | 9 | 1521,42 | 750 | 59 | 54,24% | 1571,46 | |||||
60TP Lewandowskiego | 10 | 2441,17 | 829 | 59 | 50,85% | 1875,03 | |||||
113 | 10 | 2085,83 | 742 | 59 | 44,07% | 1668,19 | |||||
STB-1 | 10 | 1773,57 | 771 | 58 | 55,17% | 1383,97 | |||||
IS-4 | 10 | 2053,33 | 814 | 58 | 50,00% | 1638,05 | |||||
WZ-111-1G FT | 8 | 1318,67 | 691 | 58 | 48,28% | 1442,26 | |||||
WZ-111G FT | 9 | 2016,84 | 850 | 58 | 60,34% | 1826,02 | |||||
E 75 TS | 8 | 1523,98 | 899 | 58 | 60,34% | 1847,93 | |||||
ShPTK-TVP 100 | 8 | 1492,10 | 741 | 58 | 43,10% | 1486,28 | |||||
Škoda T 24 | 5 | 557,63 | 604 | 57 | 57,89% | 2029,49 | |||||
M40/M43 | 8 | 1370,95 | 733 | 57 | 56,14% | 1496,19 | |||||
CS-59 | 9 | 1668,26 | 844 | 57 | 57,89% | 1783,41 | |||||
SU-101 | 8 | 1534,28 | 755 | 57 | 47,37% | 1813,71 | |||||
XM551 Sheridan | 10 | 881,04 | 606 | 57 | 43,86% | 864,79 | |||||
ISU-152K | 8 | 1625,77 | 792 | 57 | 54,39% | 1850,85 | |||||
Škoda T 40 | 6 | 796,23 | 598 | 57 | 49,12% | 1584,57 | |||||
Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 1359,53 | 827 | 57 | 43,86% | 1735,03 | |||||
Type 3 Chi-Nu | 5 | 586,91 | 496 | 56 | 44,64% | 1890,41 | |||||
IS-7 | 10 | 2467,84 | 893 | 56 | 57,14% | 2329,94 | |||||
M41D | 8 | 617,16 | 576 | 56 | 53,57% | 1057,90 | |||||
Somua SM | 8 | 1637,55 | 936 | 56 | 60,71% | 1857,29 | |||||
VK 16.02 Leopard | 5 | 423,27 | 631 | 55 | 70,91% | 1626,35 | |||||
M6 | 6 | 1089,30 | 794 | 54 | 50,00% | 2255,30 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 522,44 | 473 | 54 | 44,44% | 1217,81 | |||||
53TP Markowskiego | 8 | 1580,93 | 894 | 54 | 59,26% | 2218,27 | |||||
FV207 | 8 | 1102,74 | 724 | 54 | 44,44% | 1185,61 | |||||
Object 430U | 10 | 2078,74 | 764 | 54 | 44,44% | 1768,36 | |||||
Type 4 Chi-To | 6 | 833,06 | 691 | 53 | 62,26% | 1888,29 | |||||
M26 Pershing | 8 | 1038,91 | 647 | 53 | 37,74% | 1093,22 | |||||
Charioteer | 8 | 1306,72 | 686 | 53 | 45,28% | 1377,30 | |||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1567,02 | 783 | 53 | 58,49% | 1780,90 | |||||
T28 Prototype | 8 | 1490,25 | 786 | 52 | 48,08% | 1645,05 | |||||
FV4201 Chieftain Proto | 9 | 1868,46 | 849 | 52 | 50,00% | 1604,29 | |||||
T-54 first prototype | 8 | 1482,75 | 961 | 52 | 63,46% | 2203,37 | |||||
M3 Lee | 4 | 327,90 | 348 | 51 | 54,90% | 1313,43 | |||||
CS-53 | 8 | 1076,18 | 724 | 51 | 54,90% | 1457,17 | |||||
Cromwell B | 6 | 773,84 | 732 | 51 | 62,75% | 1610,26 | |||||
M4A1 Sherman | 5 | 413,74 | 284 | 50 | 42,00% | 913,66 | |||||
T30 | 9 | 2354,92 | 915 | 50 | 58,00% | 2403,69 | |||||
Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 441,30 | 481 | 50 | 54,00% | 1330,81 | |||||
Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 1282,26 | 829 | 50 | 58,00% | 1543,88 | |||||
T95/FV4201 Chieftain | 10 | 2813,68 | 947 | 50 | 56,00% | 2135,31 | |||||
Object 416 | 8 | 1399,22 | 814 | 49 | 53,06% | 1946,42 | |||||
AMBT | 8 | 1590,16 | 762 | 49 | 38,78% | 1624,55 | |||||
Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 1132,54 | 761 | 48 | 56,25% | 1558,41 | |||||
T1 Heavy Tank | 5 | 777,66 | 744 | 47 | 63,83% | 2297,67 | |||||
Maus | 10 | 2149,30 | 760 | 46 | 43,48% | 1547,78 | |||||
Object 752 | 9 | 2262,11 | 1021 | 46 | 58,70% | 2223,36 | |||||
Crusader | 6 | 425,04 | 414 | 45 | 44,44% | 1211,86 | |||||
T34 | 8 | 1138,38 | 719 | 45 | 60,00% | 1349,86 | |||||
Ikv 65 Alt II | 6 | 716,00 | 553 | 45 | 53,33% | 1277,53 | |||||
Object 704 | 9 | 2110,02 | 776 | 45 | 46,67% | 1795,57 | |||||
IS-3-II | 9 | 2166,96 | 959 | 45 | 62,22% | 2318,09 | |||||
122 TM | 8 | 1683,47 | 955 | 45 | 64,44% | 2176,58 | |||||
WZ-132-1 | 10 | 966,32 | 654 | 44 | 50,00% | 998,52 | |||||
AMX 50 Foch | 9 | 2033,20 | 844 | 44 | 50,00% | 1923,79 | |||||
LHMTV | 8 | 739,27 | 647 | 44 | 38,64% | 1241,49 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1847,26 | 760 | 43 | 51,16% | 1713,65 | |||||
FV215b (183) | 10 | 1867,49 | 653 | 43 | 41,86% | 1371,62 | |||||
Type 57 | 8 | 1448,70 | 797 | 43 | 51,16% | 1625,07 | |||||
T-50 | 5 | 366,35 | 497 | 43 | 76,74% | 1512,32 | |||||
50TP prototyp | 8 | 1603,67 | 865 | 42 | 47,62% | 1891,81 | |||||
O-I | 6 | 1139,55 | 852 | 42 | 64,29% | 2715,50 | |||||
T67 | 5 | 664,60 | 538 | 42 | 57,14% | 1702,77 | |||||
AE Phase I | 9 | 2247,10 | 993 | 42 | 54,76% | 2312,01 | |||||
Bat.-Châtillon 155 58 | 10 | 1111,37 | 702 | 41 | 56,10% | 920,91 | |||||
M4A3E8 Thunderbolt VII | 6 | 798,93 | 739 | 41 | 53,66% | 1682,65 | |||||
Turtle Mk. I | 8 | 1605,73 | 901 | 41 | 46,34% | 1713,63 | |||||
ISU-152 | 8 | 1326,70 | 667 | 40 | 57,50% | 1296,78 | |||||
M44 | 6 | 666,18 | 544 | 40 | 50,00% | 1149,99 | |||||
Object 263 | 9 | 2181,93 | 845 | 40 | 50,00% | 2212,50 | |||||
T26E5 | 8 | 1227,18 | 804 | 40 | 52,50% | 1457,27 | |||||
TVP T 50/51 | 10 | 1939,97 | 749 | 39 | 51,28% | 1647,62 | |||||
M5A1 Stuart | 4 | 279,16 | 299 | 38 | 50,00% | 1082,19 | |||||
WZ-111 model 5A | 10 | 2169,76 | 770 | 38 | 44,74% | 1568,23 | |||||
Panhard AMD 178B | 6 | 463,34 | 640 | 38 | 73,68% | 1401,92 | |||||
T25/2 | 7 | 1238,19 | 722 | 37 | 48,65% | 2030,17 | |||||
T57 Heavy Tank | 10 | 2249,57 | 811 | 37 | 51,35% | 1782,65 | |||||
T77 | 8 | 1436,62 | 808 | 37 | 48,65% | 1455,16 | |||||
M4A3E8 Sherman | 6 | 761,50 | 649 | 36 | 50,00% | 1603,79 | |||||
SU-100 | 6 | 999,19 | 694 | 36 | 50,00% | 2326,42 | |||||
Sturer Emil | 7 | 1022,78 | 607 | 36 | 58,33% | 1427,21 | |||||
Object 705A | 10 | 1892,33 | 807 | 36 | 58,33% | 1564,82 | |||||
Strv 81 | 8 | 1103,78 | 833 | 36 | 61,11% | 1579,69 | |||||
Vz. 55 | 10 | 2785,06 | 987 | 35 | 60,00% | 2352,02 | |||||
Schwarzpanzer 58 | 8 | 1332,80 | 785 | 35 | 48,57% | 1811,13 | |||||
Concept 1B | 9 | 2559,31 | 1088 | 35 | 60,00% | 2396,23 | |||||
G.W. Tiger | 9 | 1681,97 | 790 | 34 | 58,82% | 1675,75 | |||||
AMX 30 B | 10 | 1533,47 | 682 | 34 | 44,12% | 1279,21 | |||||
Type 59 | 8 | 1472,82 | 879 | 33 | 48,48% | 1840,92 | |||||
Sturmpanzer II | 4 | 301,12 | 218 | 33 | 42,42% | 902,44 | |||||
IS-2-II | 8 | 1589,06 | 870 | 33 | 60,61% | 2238,64 | |||||
T54 Heavy Tank | 9 | 1836,76 | 830 | 33 | 45,45% | 1875,45 | |||||
Object 780 | 10 | 2543,97 | 818 | 32 | 43,75% | 1812,26 | |||||
Progetto M40 mod. 65 | 10 | 2424,65 | 813 | 31 | 45,16% | 2013,07 | |||||
Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 2028,32 | 1124 | 31 | 77,42% | 2868,13 | |||||
T95 | 9 | 2285,52 | 1075 | 31 | 64,52% | 2399,67 | |||||
Grille 15 | 10 | 2375,52 | 656 | 31 | 41,94% | 1873,30 | |||||
KV-3 | 7 | 975,63 | 653 | 30 | 53,33% | 1229,90 | |||||
M46 Patton | 9 | 1851,17 | 842 | 30 | 50,00% | 1934,62 | |||||
FV3805 | 9 | 1606,70 | 837 | 30 | 56,67% | 1794,14 | |||||
Challenger | 7 | 1171,13 | 705 | 30 | 53,33% | 1588,47 | |||||
Tiger-Maus | 9 | 2142,20 | 965 | 30 | 60,00% | 2040,24 | |||||
M-IV-Y | 8 | 1434,17 | 843 | 30 | 56,67% | 1622,67 | |||||
T-50-2 | 6 | 398,77 | 570 | 30 | 60,00% | 1046,96 | |||||
Bofors Tornvagn | 8 | 1423,50 | 843 | 30 | 53,33% | 1675,61 | |||||
T28 Concept | 7 | 1186,27 | 626 | 30 | 56,67% | 1782,00 | |||||
59-Patton | 8 | 994,40 | 706 | 30 | 50,00% | 1376,39 | |||||
Strv 103B | 10 | 1885,34 | 585 | 29 | 31,03% | 1161,83 | |||||
T-34-1 | 7 | 1105,43 | 761 | 28 | 53,57% | 1803,90 | |||||
T-34-85 | 6 | 640,18 | 563 | 28 | 50,00% | 1242,52 | |||||
FV215b | 10 | 2153,11 | 726 | 28 | 39,29% | 1531,62 | |||||
Type 68 | 9 | 2185,04 | 982 | 28 | 60,71% | 1969,19 | |||||
AMX AC mle. 48 | 8 | 1549,46 | 815 | 28 | 53,57% | 1875,26 | |||||
ST vz. 39 | 4 | 394,22 | 505 | 27 | 59,26% | 1737,23 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 317,85 | 361 | 27 | 55,56% | 769,79 | |||||
P.43 ter | 7 | 1203,52 | 798 | 27 | 51,85% | 2065,13 | |||||
M5 Stuart | 4 | 185,41 | 326 | 27 | 51,85% | 737,99 | |||||
Ho-Ri 1 | 9 | 2322,56 | 912 | 27 | 59,26% | 2213,62 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 4 | 261,26 | 413 | 27 | 59,26% | 907,40 | |||||
KJPZ TIII Jäger | 9 | 1224,07 | 745 | 27 | 55,56% | 1094,79 | |||||
T92 | 8 | 585,81 | 617 | 27 | 33,33% | 832,60 | |||||
Char Futur 4 | 9 | 2270,81 | 993 | 27 | 55,56% | 2367,02 | |||||
T-28 | 4 | 285,58 | 243 | 26 | 53,85% | 930,92 | |||||
O-Ni | 7 | 1406,62 | 878 | 26 | 57,69% | 2285,19 | |||||
T92 HMC | 10 | 1574,96 | 736 | 26 | 57,69% | 1381,53 | |||||
FV601 Saladin | 8 | 1322,19 | 762 | 26 | 50,00% | 1601,43 | |||||
T-34-85M | 6 | 1002,27 | 732 | 26 | 50,00% | 1782,17 | |||||
Type 1 Chi-He | 4 | 406,16 | 450 | 25 | 48,00% | 1522,17 | |||||
Type 5 Heavy | 10 | 2032,44 | 854 | 25 | 60,00% | 1668,77 | |||||
CS-63 | 10 | 2421,64 | 782 | 25 | 40,00% | 2096,19 | |||||
UDES 15/16 | 10 | 2464,00 | 791 | 25 | 44,00% | 1941,11 | |||||
FV4005 Stage II | 10 | 1531,76 | 544 | 25 | 36,00% | 862,63 | |||||
Mittlerer Kpz. Pr. 68 (P) | 8 | 1515,60 | 757 | 25 | 40,00% | 1653,41 | |||||
SMV CC-64 Vipera | 8 | 1570,52 | 865 | 25 | 56,00% | 1657,45 | |||||
SU-152 | 7 | 967,83 | 665 | 24 | 50,00% | 1315,78 | |||||
M48A5 Patton | 10 | 1780,83 | 823 | 24 | 62,50% | 1638,66 | |||||
Object 268 Version 4 | 10 | 2458,96 | 924 | 24 | 66,67% | 1981,79 | |||||
Bretagne Panther | 6 | 898,29 | 696 | 24 | 50,00% | 1595,78 | |||||
Covenanter | 5 | 315,57 | 386 | 23 | 52,17% | 975,31 | |||||
M8A1 | 4 | 664,70 | 464 | 23 | 82,61% | 2523,57 | |||||
Object 590 | 9 | 1965,48 | 936 | 23 | 56,52% | 2118,36 | |||||
Chrysler K GF | 8 | 1507,74 | 969 | 23 | 65,22% | 2106,39 | |||||
BZ-176 | 8 | 1913,17 | 1178 | 23 | 78,26% | 2230,00 | |||||
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 310,36 | 516 | 22 | 68,18% | 1327,70 | |||||
AMX 65 t | 8 | 1217,64 | 758 | 22 | 59,09% | 1557,35 | |||||
XM66F | 8 | 1548,14 | 844 | 22 | 59,09% | 1663,74 | |||||
T20 | 7 | 1119,90 | 785 | 21 | 52,38% | 1896,46 | |||||
AMX 50 Foch B | 10 | 3117,81 | 947 | 21 | 47,62% | 2854,49 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 299,00 | 431 | 20 | 55,00% | 992,48 | |||||
Durchbruchswagen 2 | 4 | 210,75 | 351 | 20 | 50,00% | 485,48 | |||||
AMX 50 Foch (155) | 10 | 2397,25 | 673 | 20 | 45,00% | 1632,30 | |||||
T 54D | 9 | 1734,15 | 912 | 20 | 55,00% | 1886,04 | |||||
Type 63 | 8 | 1761,95 | 942 | 20 | 50,00% | 1792,95 | |||||
Rheinmetall Skorpion | 8 | 1213,05 | 605 | 20 | 50,00% | 1035,49 | |||||
SU-85 | 5 | 602,21 | 499 | 19 | 63,16% | 1509,53 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 160,47 | 274 | 19 | 57,89% | 438,19 | |||||
MKA | 2 | 224,79 | 386 | 19 | 52,63% | 870,44 | |||||
Caliban | 8 | 1372,89 | 865 | 19 | 57,89% | 1607,70 | |||||
112 | 8 | 1465,68 | 821 | 19 | 42,11% | 1494,83 | |||||
