| Имя танка | M | Тип | Нация | Класс | Ø урон | Ø XP | Сражения | Победы | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger I | 7 | 777,47 | 477 | 381 | 47,24% | 951,55 | |||||
| SU-130PM | 8 | 1219,37 | 661 | 326 | 48,16% | 1143,60 | |||||
| IS-3 | 8 | 949,68 | 497 | 288 | 50,00% | 1000,29 | |||||
| KV-85 | 6 | 562,26 | 338 | 206 | 47,57% | 839,05 | |||||
| Object 277 | 10 | 1492,66 | 695 | 203 | 46,80% | 1060,37 | |||||
| M44 | 6 | 580,56 | 333 | 187 | 48,13% | 945,14 | |||||
| T37 | 6 | 284,60 | 369 | 184 | 48,91% | 631,60 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 445,08 | 299 | 164 | 46,95% | 611,26 | |||||
| IS | 7 | 697,61 | 397 | 141 | 49,65% | 818,02 | |||||
| Churchill I | 5 | 281,75 | 265 | 130 | 48,46% | 444,88 | |||||
| T-10 | 9 | 1077,77 | 599 | 126 | 47,62% | 835,57 | |||||
| O-I | 6 | 539,86 | 356 | 124 | 51,61% | 804,30 | |||||
| KV-1 | 5 | 451,77 | 361 | 124 | 52,42% | 889,76 | |||||
| Nashorn | 6 | 483,90 | 302 | 117 | 47,86% | 651,00 | |||||
| T25/2 | 7 | 566,44 | 376 | 104 | 44,23% | 613,67 | |||||
| UDES 16 | 9 | 1158,73 | 603 | 101 | 46,53% | 942,21 | |||||
| M12 | 7 | 806,63 | 531 | 95 | 47,37% | 1006,78 | |||||
| T29 | 7 | 733,75 | 515 | 92 | 47,83% | 734,25 | |||||
| M53/M55 | 9 | 1269,39 | 688 | 82 | 47,56% | 1147,49 | |||||
| Tiger II | 8 | 679,15 | 442 | 81 | 46,91% | 569,05 | |||||
| T28 Prototype | 8 | 946,39 | 604 | 79 | 46,84% | 850,17 | |||||
| M41 | 5 | 456,20 | 275 | 74 | 54,05% | 704,70 | |||||
| AMX 65 t | 8 | 992,01 | 616 | 74 | 43,24% | 969,92 | |||||
| Matilda | 4 | 164,68 | 191 | 71 | 46,48% | 259,02 | |||||
| T-28 | 4 | 123,66 | 157 | 71 | 40,85% | 125,28 | |||||
| M40/M43 | 8 | 1071,76 | 630 | 71 | 49,30% | 1093,31 | |||||
| IS-2-II | 8 | 1050,77 | 666 | 71 | 40,85% | 1032,58 | |||||
| T30 | 9 | 1512,86 | 709 | 69 | 49,28% | 1253,96 | |||||
| M37 | 4 | 200,84 | 178 | 68 | 50,00% | 572,20 | |||||
| E 100 | 10 | 1432,10 | 660 | 68 | 38,24% | 861,10 | |||||
| E 75 | 9 | 980,73 | 590 | 67 | 38,81% | 600,14 | |||||
| P.44 Pantera | 8 | 764,89 | 549 | 66 | 37,88% | 648,96 | |||||
| SU-85 | 5 | 288,95 | 240 | 64 | 53,13% | 560,87 | |||||
| T1 Heavy | 5 | 411,00 | 317 | 62 | 50,00% | 727,41 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 255,00 | 208 | 61 | 39,34% | 409,38 | |||||
| T110E4 | 10 | 1652,78 | 674 | 60 | 48,33% | 1175,69 | |||||
| Leo | 7 | 686,63 | 562 | 59 | 40,68% | 893,40 | |||||
| Pz.Sfl. IVc | 5 | 385,27 | 272 | 59 | 38,98% | 624,80 | |||||
| Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 371,00 | 432 | 59 | 49,15% | 442,51 | |||||
| Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 264,36 | 268 | 58 | 44,83% | 517,15 | |||||
| M24 Chaffee | 5 | 231,02 | 325 | 57 | 54,39% | 752,76 | |||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 1015,27 | 698 | 56 | 51,79% | 1186,24 | |||||
| Sherman III | 5 | 287,07 | 250 | 56 | 37,50% | 525,90 | |||||
| Bisonte C45 | 8 | 1387,29 | 899 | 55 | 56,36% | 1653,07 | |||||
| Churchill III | 5 | 397,84 | 521 | 55 | 56,36% | 757,87 | |||||
| Excelsior | 5 | 347,74 | 291 | 54 | 35,19% | 463,62 | |||||
| M5 Stuart | 4 | 95,58 | 204 | 53 | 47,17% | 104,64 | |||||
| AMX M4 mle. 51 | 9 | 1366,49 | 665 | 53 | 45,28% | 980,26 | |||||
| VK 36.01 (H) | 6 | 559,04 | 386 | 52 | 61,54% | 988,49 | |||||
| SU-85B | 4 | 226,96 | 195 | 46 | 52,17% | 440,41 | |||||
| Marder 38T | 4 | 304,91 | 248 | 46 | 63,04% | 820,66 | |||||
| Emil I | 8 | 1039,61 | 681 | 44 | 47,73% | 953,29 | |||||
| M3 Lee | 4 | 186,65 | 202 | 43 | 55,81% | 570,13 | |||||
| Type 1 Chi-He | 4 | 213,79 | 221 | 42 | 42,86% | 522,72 | |||||
| Ferdinand | 8 | 739,27 | 654 | 41 | 60,98% | 722,78 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 4 | 149,90 | 236 | 40 | 52,50% | 304,38 | |||||
| Prototipo Standard B | 9 | 777,31 | 532 | 39 | 43,59% | 439,91 | |||||
| Jagdpanther | 7 | 851,42 | 595 | 38 | 50,00% | 1002,12 | |||||
| O-Ni | 7 | 622,61 | 613 | 38 | 50,00% | 651,49 | |||||
| T92 HMC | 10 | 1127,29 | 569 | 31 | 51,61% | 830,53 | |||||
| O-I Experimental | 5 | 707,10 | 571 | 30 | 50,00% | 1528,27 | |||||
| T-46 | 3 | 118,00 | 170 | 29 | 44,83% | 299,98 | |||||
| Churchill VII | 6 | 281,17 | 266 | 29 | 27,59% | 199,87 | |||||
| T67 | 5 | 138,45 | 172 | 29 | 41,38% | 47,20 | |||||
| Strv 74 | 6 | 743,56 | 630 | 27 | 59,26% | 1430,62 | |||||
| Vickers Medium Mk. III | 3 | 95,37 | 134 | 27 | 48,15% | 172,35 | |||||
| M41 Walker Bulldog | 8 | 394,92 | 510 | 25 | 52,00% | 551,24 | |||||
| P.43 bis | 6 | 729,75 | 575 | 24 | 45,83% | 1237,70 | |||||
| Marder II | 3 | 267,58 | 227 | 24 | 50,00% | 849,08 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 41,54 | 157 | 24 | 41,67% | 14,61 | |||||
| Challenger | 7 | 497,79 | 374 | 24 | 37,50% | 339,56 | |||||
| SU-152 | 7 | 721,09 | 445 | 23 | 43,48% | 843,89 | |||||
| Matilda Black Prince | 5 | 257,30 | 353 | 23 | 52,17% | 513,51 | |||||
| SU-100 | 6 | 534,59 | 469 | 22 | 50,00% | 826,75 | |||||
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 171,14 | 196 | 21 | 57,14% | 337,62 | |||||
| Type 95 Heavy | 4 | 275,38 | 373 | 21 | 47,62% | 838,65 | |||||
| T69 | 8 | 982,38 | 601 | 21 | 38,10% | 1027,28 | |||||
| ARL 44 | 6 | 697,15 | 518 | 20 | 45,00% | 1090,62 | |||||
| M7 Priest | 3 | 213,45 | 200 | 20 | 60,00% | 623,48 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 206,20 | 209 | 20 | 45,00% | 428,40 | |||||
| M2 Medium Tank | 3 | 68,75 | 154 | 20 | 50,00% | 85,92 | |||||
| Type 97 Chi-Ha | 3 | 242,58 | 234 | 19 | 47,37% | 818,65 | |||||
| SU-76M | 4 | 157,11 | 166 | 19 | 47,37% | 257,78 | |||||
| AMX 105 AM mle. 47 | 4 | 165,47 | 162 | 19 | 47,37% | 381,97 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 3 | 154,79 | 179 | 19 | 52,63% | 386,54 | |||||
| M6 | 6 | 280,18 | 343 | 17 | 35,29% | 134,86 | |||||
| Ikv 103 | 5 | 187,94 | 171 | 17 | 35,29% | 179,37 | |||||
| AMX M4 mle. 45 | 7 | 897,24 | 670 | 17 | 58,82% | 1285,83 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 126,19 | 191 | 16 | 56,25% | 353,67 | |||||
| T-50 | 5 | 176,94 | 310 | 16 | 31,25% | 333,78 | |||||
| Strv m/42 | 5 | 525,87 | 345 | 15 | 40,00% | 1132,27 | |||||
| Hotchkiss H35 | 2 | 108,07 | 224 | 15 | 66,67% | 473,49 | |||||
| T1 HMC | 2 | 60,80 | 64 | 15 | 33,33% | 74,17 | |||||
| KV-3 | 7 | 881,80 | 712 | 15 | 73,33% | 1131,50 | |||||
| Sturer Emil | 7 | 403,40 | 279 | 15 | 26,67% | 231,45 | |||||
| T-150 | 6 | 576,93 | 618 | 15 | 80,00% | 980,46 | |||||
| L-60 | 2 | 59,20 | 244 | 15 | 46,67% | 125,32 | |||||
| Ikv 72 | 3 | 254,21 | 224 | 14 | 35,71% | 575,52 | |||||
| T-29 | 3 | 250,64 | 197 | 14 | 14,29% | 706,11 | |||||
| T1 Cunningham | 1 | 101,46 | 150 | 13 | 38,46% | 390,65 | |||||
| Panzerjäger I | 2 | 114,62 | 165 | 13 | 69,23% | 448,47 | |||||
| Maus | 10 | 1230,08 | 838 | 13 | 53,85% | 713,87 | |||||
| M3 Stuart | 3 | 241,25 | 254 | 12 | 33,33% | 886,20 | |||||
| P.43 | 5 | 241,25 | 255 | 12 | 33,33% | 363,39 | |||||
| P26/40 | 4 | 313,09 | 361 | 11 | 54,55% | 718,46 | |||||
| Jagdpanzer IV | 6 | 537,18 | 456 | 11 | 54,55% | 855,08 | |||||
| Universal Carrier 2-pdr | 2 | 182,45 | 192 | 11 | 63,64% | 813,95 | |||||
| Chi-Ni | 2 | 102,20 | 127 | 10 | 30,00% | 268,84 | |||||
| Type 3 Chi-Nu | 5 | 190,70 | 195 | 10 | 50,00% | 319,30 | |||||
| AT-1 | 2 | 84,80 | 99 | 10 | 40,00% | 81,53 | |||||
| FV215b (183) | 10 | 614,80 | 734 | 10 | 70,00% | 392,79 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 116,67 | 134 | 9 | 33,33% | 117,07 | |||||
| StuG III Ausf. B | 4 | 165,33 | 243 | 9 | 66,67% | 409,61 | |||||
| T-34 | 5 | 186,75 | 298 | 8 | 50,00% | 302,51 | |||||
| 14TP | 4 | 184,25 | 257 | 8 | 25,00% | 423,58 | |||||
| T32 | 8 | 454,25 | 518 | 8 | 50,00% | 310,42 | |||||
| T3 HMC | 2 | 87,88 | 168 | 8 | 37,50% | 134,74 | |||||
| M8A1 | 4 | 144,00 | 189 | 8 | 50,00% | 200,81 | |||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 1614,00 | 687 | 8 | 50,00% | 995,35 | |||||
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 669,63 | 362 | 8 | 62,50% | 608,00 | |||||
| StuG III Ausf. G | 5 | 494,14 | 490 | 7 | 85,71% | 1446,72 | |||||
| Grant | 4 | 321,57 | 268 | 7 | 57,14% | 1023,83 | |||||
| Type 91 Heavy | 3 | 238,57 | 197 | 7 | 42,86% | 744,07 | |||||
| BDR G1 B | 5 | 1035,00 | 659 | 7 | 42,86% | 2395,44 | |||||
| Super Hellcat | 7 | 760,57 | 503 | 7 | 42,86% | 873,05 | |||||
| Vickers Medium Mk. II | 2 | 103,33 | 176 | 6 | 100,00% | 524,11 | |||||
| D1 | 2 | 52,33 | 110 | 6 | 66,67% | 230,82 | |||||
| Pz.Kpfw. II | 2 | 73,50 | 101 | 6 | 33,33% | 53,20 | |||||
| Leichttraktor | 1 | 45,00 | 139 | 6 | 33,33% | 0,00 | |||||
| T-26 | 2 | 122,67 | 171 | 6 | 66,67% | 666,65 | |||||
| Grille | 5 | 295,67 | 340 | 6 | 50,00% | 453,91 | |||||
| G.Pz. Mk. VI (e) | 2 | 69,83 | 100 | 6 | 33,33% | 152,82 | |||||
| IS-M | 8 | 473,17 | 465 | 6 | 33,33% | 220,79 | |||||
| LTP | 3 | 85,17 | 108 | 6 | 33,33% | 120,96 | |||||
| Vickers Medium Mk. I | 1 | 76,80 | 169 | 5 | 60,00% | 328,10 | |||||
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 101,80 | 150 | 5 | 40,00% | 286,73 | |||||
| Renault FT 75 BS | 2 | 68,20 | 114 | 5 | 60,00% | 322,45 | |||||
| Stuart I-IV | 3 | 98,80 | 207 | 5 | 40,00% | 140,83 | |||||
| Lorraine 39L AM | 3 | 119,60 | 151 | 5 | 80,00% | 387,01 | |||||
| UDES 15/16 | 10 | 1619,80 | 995 | 5 | 80,00% | 1259,64 | |||||
| Wespe | 3 | 65,60 | 134 | 5 | 60,00% | 219,71 | |||||
| T56 GMC | 3 | 219,60 | 290 | 5 | 100,00% | 846,43 | |||||
| Cruiser Mk. III | 3 | 149,40 | 124 | 5 | 20,00% | 462,91 | |||||
| KV-4 | 8 | 626,80 | 498 | 5 | 40,00% | 487,42 | |||||
| T92 | 8 | 376,40 | 510 | 5 | 60,00% | 647,73 | |||||
| Fiat 3000 | 1 | 105,50 | 178 | 4 | 25,00% | 289,43 | |||||
| LT vz. 35 | 2 | 91,75 | 102 | 4 | 0,00% | 176,04 | |||||
| Lago | 4 | 216,75 | 206 | 4 | 25,00% | 424,23 | |||||
| M2 Light | 2 | 53,25 | 159 | 4 | 50,00% | 91,36 | |||||
| T2 Medium Tank | 2 | 111,50 | 141 | 4 | 25,00% | 342,14 | |||||
| Type 89 I-Go/Chi-Ro | 2 | 196,00 | 187 | 4 | 25,00% | 694,32 | |||||
| T-50-2 | 6 | 198,00 | 219 | 4 | 25,00% | 224,19 | |||||
| M2 | 2 | 166,33 | 122 | 3 | 0,00% | 596,24 | |||||
| Renault Otsu | 1 | 145,00 | 125 | 3 | 0,00% | 564,74 | |||||
| 7TP | 2 | 118,67 | 233 | 3 | 0,00% | 195,46 | |||||
| 25TP KSUST II | 5 | 287,67 | 360 | 3 | 66,67% | 692,49 | |||||
| M5A1 Stuart | 4 | 537,33 | 488 | 3 | 66,67% | 2179,24 | |||||
| M24E2 Super Chaffee | 6 | 311,33 | 382 | 3 | 33,33% | 573,87 | |||||
| Kolohousenka | 1 | 39,00 | 107 | 2 | 50,00% | 77,53 | |||||
| D2 | 3 | 18,50 | 138 | 2 | 100,00% | 261,00 | |||||
| Renault FT | 1 | 56,00 | 71 | 2 | 0,00% | 61,79 | |||||
| Type 2597 Chi-Ha | 3 | 0,00 | 23 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
| Type T-34 | 5 | 550,00 | 419 | 2 | 50,00% | 1246,50 | |||||
| ISU-152 | 8 | 1797,00 | 1138 | 2 | 100,00% | 1847,79 | |||||
| Type 3 Ju-Nu | 6 | 764,50 | 425 | 2 | 0,00% | 1023,47 | |||||
| Jagdtiger | 9 | 1707,50 | 700 | 2 | 50,00% | 1517,49 | |||||
| Valentine AT | 4 | 187,50 | 125 | 2 | 0,00% | 286,24 | |||||
| Gabler’s Destroyer | 5 | 469,50 | 577 | 2 | 50,00% | 1401,36 | |||||
| AMR 35 | 2 | 320,00 | 418 | 2 | 50,00% | 1741,62 | |||||
| T-116 | 3 | 139,50 | 370 | 2 | 100,00% | 546,14 | |||||
| T77 | 8 | 833,00 | 680 | 2 | 50,00% | 640,82 | |||||
| Strv fm/21 | 1 | 48,00 | 279 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| Renault NC-31 | 1 | 0,00 | 68 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| 10TP | 3 | 88,00 | 467 | 1 | 100,00% | 326,78 | |||||
| AMX 40 | 4 | 0,00 | 164 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| Type 97 Te-Ke | 2 | 88,00 | 63 | 1 | 0,00% | 158,77 | |||||
| MS-1 | 1 | 53,00 | 21 | 1 | 0,00% | 18,65 | |||||
| SDP 44 Burza | 6 | 0,00 | 119 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
| VK 30.01 (P) | 6 | 2256,00 | 1506 | 1 | 0,00% | 6377,69 | |||||
| KV-2 | 6 | 0,00 | 299 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| Pz.Kpfw. I | 2 | 0,00 | 15 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
| VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 0,00 | 84 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
| Großtraktor - Krupp | 3 | 279,00 | 795 | 1 | 100,00% | 1216,59 | |||||
| Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | 18,00 | 172 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
| KV-4 KTTS | 8 | 710,00 | 635 | 1 | 100,00% | 687,65 |
Hawk02
Полная статистика
| Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сражения | 6761 | 0 | 3 | 19 | ||||
| Ø Класс | 6,45 | 0,00 | 10,00 | 9,74 | ||||
| Победы | 3225 | 47,70% | 0 | 0,00% | 2 | 66,67% | 10 | 52,63% |
| Поражения | 3459 | 51,16% | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% | 8 | 42,11% |
| Ничьи | 77 | 1,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 5,26% |
| Выжил битву | 1815 | 26,85% | 0 | 0,00% | 2 | 66,67% | 6 | 31,58% |
| Уничтожил танки | 4103 | 0,61 | 0 | 0,00 | 5 | 1,67 | 18 | 0,95 |
| Пропорция разрушения | 0,83 | 0,00 | 5,00 | 1,38 | ||||
| обнаружил танки | 4860 | 0,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,42 |
| Нанёс урон | 662,12 | 0,00 | 2.091,67 | 1.450,79 | ||||
| Точки захвата | 4105 | 0,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 2905 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Опыт | 431,28 | 0,00 | 974,67 | 766,47 | ||||
| WN7 | 778,83 | 0,00 | 1514,87 | 961,11 | ||||
| WN8 | 837,51 | 0,00 | 1993,42 | 1160,89 | ||||
| Итог | ||
|---|---|---|
| Сражения | 6761 | |
| Ø Класс | 6,45 | |
| Победы | 3225 | 47,70% |
| Поражения | 3459 | 51,16% |
| Ничьи | 77 | 1,14% |
| Выжил битву | 1815 | 26,85% |
| Уничтожил танки | 4103 | 0,61 |
| Пропорция разрушения | 0,83 | |
| обнаружил танки | 4860 | 0,72 |
| Нанёс урон | 662,12 | |
| Точки захвата | 4105 | 0,61 |
| Точки защиты | 2905 | 0,43 |
| Опыт | 431,28 | |
| WN7 | 778,83 | |
| WN8 | 837,51 | |
| Последние 24 часа | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Ø Класс | 0,00 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| WN7 | 0,00 | |
| WN8 | 0,00 | |
| Последние 7 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 3 | |
| Ø Класс | 10,00 | |
| Победы | 2 | 66,67% |
| Поражения | 1 | 33,33% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 2 | 66,67% |
| Уничтожил танки | 5 | 1,67 |
| Пропорция разрушения | 5,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 2.091,67 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 974,67 | |
| WN7 | 1514,87 | |
| WN8 | 1993,42 | |
| Последние 30 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 19 | |
| Ø Класс | 9,74 | |
| Победы | 10 | 52,63% |
| Поражения | 8 | 42,11% |
| Ничьи | 1 | 5,26% |
| Выжил битву | 6 | 31,58% |
| Уничтожил танки | 18 | 0,95 |
| Пропорция разрушения | 1,38 | |
| обнаружил танки | 8 | 0,42 |
| Нанёс урон | 1.450,79 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 766,47 | |
| WN7 | 961,11 | |
| WN8 | 1160,89 | |
Созданно в:
Последняя битва:
Последнее обновление:
Globalmap Absolute X
| Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| обнаружил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итог | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 24 часа | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 7 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 30 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
Globalmap Champion VIII
| Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| обнаружил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итог | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 24 часа | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 7 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
| Последние 30 дней | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
| обнаружил танки | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | |
| Точки захвата | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | |
Globalmap Middle VI
| Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| обнаружил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанёс урон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Опыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итог | ||
|---|---|---|
| Сражения | 0 | |
| Победы | 0 | 0,00% |
| Поражения | 0 | 0,00% |
| Ничьи | 0 | 0,00% |
| Выжил битву | 0 | 0,00% |
| Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
| Пропорция разрушения | 0,00 | |
