Имя танка | M | Тип | Нация | Класс | Ø урон | Ø XP | Сражения | Победы | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Object 263 | 9 | 1186,27 | 625 | 153 | 50,98% | 869,90 | |||||
Škoda T 56 | 8 | 1257,15 | 738 | 151 | 49,01% | 1034,49 | |||||
Somua SM | 8 | 1001,94 | 666 | 143 | 46,15% | 882,13 | |||||
IS-3-II | 9 | 1261,84 | 731 | 125 | 48,80% | 1010,62 | |||||
ELC EVEN 90 | 8 | 423,10 | 615 | 124 | 52,42% | 705,07 | |||||
Prototipo Standard B | 9 | 1256,45 | 620 | 124 | 45,16% | 924,67 | |||||
M103 | 9 | 1090,87 | 715 | 124 | 53,23% | 919,87 | |||||
T32 | 8 | 709,38 | 598 | 113 | 48,67% | 609,92 | |||||
Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1305,80 | 633 | 109 | 49,54% | 1302,86 | |||||
SU-101 | 8 | 830,50 | 565 | 105 | 45,71% | 724,77 | |||||
IS-2-II | 8 | 1039,89 | 656 | 98 | 42,86% | 1088,97 | |||||
SU-100 | 6 | 358,64 | 374 | 97 | 49,48% | 432,04 | |||||
P.44 Pantera | 8 | 868,10 | 625 | 96 | 51,04% | 991,06 | |||||
T110E5 | 10 | 1472,88 | 679 | 94 | 50,00% | 982,65 | |||||
50TP Tyszkiewicza | 9 | 1463,84 | 818 | 93 | 56,99% | 1309,83 | |||||
TNH T Vz. 51 | 9 | 1284,94 | 762 | 85 | 56,47% | 1016,99 | |||||
TNH 105/1000 | 8 | 705,75 | 543 | 85 | 32,94% | 516,86 | |||||
T29 | 7 | 559,99 | 513 | 82 | 43,90% | 445,72 | |||||
KV-3 | 7 | 941,03 | 650 | 70 | 47,14% | 1154,34 | |||||
SU-100M1 | 7 | 706,74 | 538 | 66 | 43,94% | 774,27 | |||||
SMV CC-67 | 8 | 919,85 | 620 | 66 | 43,94% | 867,70 | |||||
P.43 bis | 6 | 515,39 | 449 | 62 | 50,00% | 802,53 | |||||
Vz. 44-1 | 7 | 814,85 | 586 | 61 | 37,70% | 806,86 | |||||
P.43 ter | 7 | 568,32 | 484 | 59 | 37,29% | 594,78 | |||||
Object 268 Version 4 | 10 | 1521,76 | 622 | 59 | 49,15% | 888,42 | |||||
SU-8 | 6 | 547,65 | 395 | 49 | 46,94% | 588,42 | |||||
M6 | 6 | 341,17 | 312 | 48 | 35,42% | 242,63 | |||||
T-150 | 6 | 664,62 | 569 | 45 | 53,33% | 997,95 | |||||
60TP Lewandowskiego | 10 | 1934,40 | 741 | 45 | 55,56% | 1452,90 | |||||
53TP Markowskiego | 8 | 1163,53 | 753 | 36 | 47,22% | 1371,13 | |||||
AMX 50 Foch (155) | 10 | 1283,53 | 487 | 36 | 41,67% | 624,14 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 671,83 | 579 | 36 | 52,78% | 1265,30 | |||||
T1 Heavy Tank | 5 | 227,26 | 290 | 35 | 51,43% | 284,47 | |||||
Vz. 55 | 10 | 1112,00 | 521 | 35 | 40,00% | 506,58 | |||||
BZ-176 | 8 | 1199,88 | 824 | 34 | 58,82% | 1071,47 | |||||
AE Phase I | 9 | 1185,33 | 715 | 33 | 45,45% | 894,40 | |||||
SU-14-2 | 8 | 548,48 | 447 | 31 | 45,16% | 369,28 | |||||
S-51 | 7 | 610,04 | 537 | 28 | 42,86% | 544,91 | |||||
M5A1 Stuart | 4 | 303,27 | 317 | 26 | 34,62% | 916,01 | |||||
45TP Habicha | 7 | 878,65 | 666 | 26 | 46,15% | 971,84 | |||||
SMV CC-56 | 7 | 879,04 | 698 | 26 | 61,54% | 1144,58 | |||||
P.43 | 5 | 311,20 | 342 | 25 | 48,00% | 641,69 | |||||
Semovente M43 Bassotto | 6 | 488,92 | 437 | 24 | 54,17% | 644,81 | |||||
FV4202 | 8 | 709,17 | 590 | 23 | 43,48% | 698,03 | |||||
T6 Medium | 4 | 161,18 | 231 | 22 | 50,00% | 189,81 | |||||
SU-76M | 4 | 92,75 | 179 | 20 | 55,00% | 129,15 | |||||
P26/40 | 4 | 367,00 | 334 | 18 | 44,44% | 832,20 | |||||
40TP Habicha | 6 | 449,56 | 383 | 18 | 22,22% | 569,54 | |||||
M15/42 | 3 | 131,88 | 135 | 17 | 17,65% | 117,68 | |||||
KV-1 | 5 | 789,35 | 583 | 17 | 41,18% | 1711,09 | |||||
SU-122A | 5 | 241,21 | 362 | 14 | 78,57% | 531,79 | |||||
Škoda T 24 | 5 | 429,15 | 331 | 13 | 38,46% | 923,33 | |||||
T-28 | 4 | 377,25 | 360 | 12 | 58,33% | 1194,67 | |||||
SU-122-44 | 7 | 1107,09 | 799 | 11 | 72,73% | 1557,08 | |||||
14TP | 4 | 172,11 | 272 | 9 | 33,33% | 369,25 | |||||
M3 Stuart | 3 | 162,78 | 199 | 9 | 33,33% | 405,71 | |||||
ST vz. 39 | 4 | 450,00 | 436 | 6 | 66,67% | 1669,25 | |||||
T-70 | 3 | 210,00 | 208 | 5 | 40,00% | 544,52 | |||||
Löwe | 8 | 514,75 | 669 | 4 | 50,00% | 394,61 | |||||
BT-5 | 3 | 138,67 | 221 | 3 | 100,00% | 467,24 | |||||
Type T-34 | 5 | 37,67 | 164 | 3 | 33,33% | 0,00 | |||||
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 0,00 | 227 | 3 | 100,00% | 261,00 | |||||
25TP KSUST II | 5 | 491,00 | 453 | 3 | 33,33% | 1159,82 | |||||
M14/41 | 2 | 178,33 | 232 | 3 | 33,33% | 391,40 | |||||
MS-1 | 1 | 143,67 | 99 | 3 | 0,00% | 523,48 | |||||
M2 Light Tank | 2 | 434,50 | 424 | 2 | 50,00% | 1782,08 | |||||
T-34-85M | 6 | 738,00 | 191 | 1 | 0,00% | 792,65 | |||||
Fiat 3000 | 1 | 118,00 | 80 | 1 | 0,00% | 313,46 | |||||
M24E2 Super Chaffee | 6 | 115,00 | 65 | 1 | 0,00% | 3,14 | |||||
Patton the Tank | 9 | 2247,00 | 698 | 1 | 0,00% | 2707,16 | |||||
BT-2 | 2 | 244,00 | 183 | 1 | 0,00% | 1157,46 | |||||
Pz.Sfl. IC | 4 | 0,00 | 246 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
Renault NC-31 | 1 | 60,00 | 50 | 1 | 0,00% | 56,24 | |||||
T-60 | 2 | 0,00 | 44 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
Vickers Mk. E Type B | 2 | 142,00 | 270 | 1 | 100,00% | 662,14 | |||||
Leichttraktor | 1 | 408,00 | 191 | 1 | 0,00% | 1902,88 | |||||
Kolohousenka | 1 | 163,00 | 285 | 1 | 100,00% | 826,35 | |||||
Type 2597 Chi-Ha | 3 | 0,00 | 71 | 1 | 0,00% | 0,00 |
Grzeg_2020
Полная статистика
Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сражения | 3312 | 0 | 27 | 31 | ||||
Ø Класс | 7,70 | 0,00 | 9,07 | 9,19 | ||||
Победы | 1577 | 47,61% | 0 | 0,00% | 14 | 51,85% | 15 | 48,39% |
Поражения | 1696 | 51,21% | 0 | 0,00% | 12 | 44,44% | 15 | 48,39% |
Ничьи | 39 | 1,18% | 0 | 0,00% | 1 | 3,70% | 1 | 3,23% |
Выжил битву | 931 | 28,11% | 0 | 0,00% | 10 | 37,04% | 10 | 32,26% |
Уничтожил танки | 1944 | 0,59 | 0 | 0,00 | 14 | 0,52 | 14 | 0,45 |
Пропорция разрушения | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,67 | ||||
обнаружил танки | 2011 | 0,61 | 0 | 0,00 | 19 | 0,70 | 21 | 0,68 |
Нанёс урон | 910,19 | 0,00 | 1.210,22 | 1.104,42 | ||||
Точки захвата | 1742 | 0,53 | 0 | 0,00 | 55 | 2,04 | 55 | 1,77 |
Точки защиты | 888 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Опыт | 589,93 | 0,00 | 663,07 | 633,16 | ||||
WN7 | 756,95 | 0,00 | 772,86 | 642,07 | ||||
WN8 | 862,78 | 0,00 | 892,46 | 736,41 |
Итог | ||
---|---|---|
Сражения | 3312 | |
Ø Класс | 7,70 | |
Победы | 1577 | 47,61% |
Поражения | 1696 | 51,21% |
Ничьи | 39 | 1,18% |
Выжил битву | 931 | 28,11% |
Уничтожил танки | 1944 | 0,59 |
Пропорция разрушения | 0,82 | |
обнаружил танки | 2011 | 0,61 |
Нанёс урон | 910,19 | |
Точки захвата | 1742 | 0,53 |
Точки защиты | 888 | 0,27 |
Опыт | 589,93 | |
WN7 | 756,95 | |
WN8 | 862,78 |
Последние 24 часа | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Ø Класс | 0,00 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Последние 7 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 27 | |
Ø Класс | 9,07 | |
Победы | 14 | 51,85% |
Поражения | 12 | 44,44% |
Ничьи | 1 | 3,70% |
Выжил битву | 10 | 37,04% |
Уничтожил танки | 14 | 0,52 |
Пропорция разрушения | 0,82 | |
обнаружил танки | 19 | 0,70 |
Нанёс урон | 1.210,22 | |
Точки захвата | 55 | 2,04 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 663,07 | |
WN7 | 772,86 | |
WN8 | 892,46 |
Последние 30 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 31 | |
Ø Класс | 9,19 | |
Победы | 15 | 48,39% |
Поражения | 15 | 48,39% |
Ничьи | 1 | 3,23% |
Выжил битву | 10 | 32,26% |
Уничтожил танки | 14 | 0,45 |
Пропорция разрушения | 0,67 | |
обнаружил танки | 21 | 0,68 |
Нанёс урон | 1.104,42 | |
Точки захвата | 55 | 1,77 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 633,16 | |
WN7 | 642,07 | |
WN8 | 736,41 |
Созданно в:
Последняя битва:
Последнее обновление:
Globalmap Absolute X
Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
обнаружил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итог | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 24 часа | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 7 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 30 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Globalmap Champion VIII
Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
обнаружил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итог | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 24 часа | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 7 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 30 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Globalmap Middle VI
Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
обнаружил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итог | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 24 часа | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 7 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 30 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Статистика роты
Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
обнаружил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итог | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 24 часа | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 7 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 30 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Статистика команды
Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
обнаружил танки | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итог | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 24 часа | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 7 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 30 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Статистика стычек
Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сражения | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победы | 1 | 14,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Поражения | 6 | 85,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 1 | 14,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 6 | 0,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
обнаружил танки | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 831,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Точки захвата | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 42 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Опыт | 289,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итог | ||
---|---|---|
Сражения | 7 | |
Победы | 1 | 14,29% |
Поражения | 6 | 85,71% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 1 | 14,29% |
Уничтожил танки | 6 | 0,86 |
Пропорция разрушения | 1,00 | |
обнаружил танки | 1 | 0,14 |
Нанёс урон | 831,57 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 42 | 6,00 |
Опыт | 289,71 |
Последние 24 часа | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 7 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Последние 30 дней | ||
---|---|---|
Сражения | 0 | |
Победы | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% |
Ничьи | 0 | 0,00% |
Выжил битву | 0 | 0,00% |
Уничтожил танки | 0 | 0,00 |
Пропорция разрушения | 0,00 | |
обнаружил танки | 0 | 0,00 |
Нанёс урон | 0,00 | |
Точки захвата | 0 | 0,00 |
Точки защиты | 0 | 0,00 |
Опыт | 0,00 |
Статистика защиты крепости
Итог | Последние 24 часа | Последние 7 дней | Последние 30 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сражения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Поражения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
