Граємо часто клан новий мав честь вести клан тому буду радий бачити вас в свому клані!
[UA_RL] UA_RoFuLL
Завжди в перед!
Anzeigen
Члены клана
# | Имя игрока | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø процент побед | Сражения | Последняя битва | Позиция | Соединился | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MeTaL1nK_2022 | 720,81 | 429 | 791,24 | 43,29% | 1021 | Новобранец | ||||
2 | DDRAKONNN | 0,00 | 0 | 656,81 | 45,20% | 7449 | Командующий | ||||
3 | Korben3_228 | 760,51 | 318 | 654,50 | 45,30% | 46206 | Новобранец | ||||
4 | WAr20121 | 0,00 | 0 | 640,82 | 44,91% | 4562 | Младший офицер | ||||
5 | Daris_2014 | 1272,88 | 42 | 607,48 | 44,67% | 13847 | Новобранец | ||||
6 | night_777_22 | 0,00 | 0 | 585,74 | 46,93% | 1238 | Боец | ||||
7 | caddyson | 794,78 | 355 | 585,19 | 44,11% | 5733 | Новобранец | ||||
8 | _Gejmrovec | 1094,47 | 239 | 583,79 | 44,85% | 11582 | Новобранец | ||||
9 | kasper211321 | 693,44 | 185 | 571,71 | 45,83% | 8136 | Новобранец | ||||
10 | war610 | 756,33 | 69 | 566,14 | 45,62% | 40632 | Боец | ||||
11 | Eloori | 932,99 | 216 | 548,16 | 47,02% | 2648 | Новобранец | ||||
12 | maa49 | 507,36 | 183 | 535,20 | 45,16% | 39695 | Новобранец | ||||
13 | Nikanika_93 | 126,05 | 48 | 508,78 | 45,58% | 19294 | Новобранец | ||||
14 | 459523 | 298,51 | 12 | 506,17 | 46,47% | 2279 | Новобранец | ||||
15 | seha111 | 505,55 | 824 | 488,24 | 44,88% | 52143 | Боец | ||||
16 | WIN_W1N | 581,73 | 17 | 483,69 | 47,04% | 1420 | Боец | ||||
17 | tigertobiasko | 942,30 | 503 | 450,94 | 46,58% | 3993 | Новобранец | ||||
18 | archomarmansour87 | 459,11 | 320 | 449,03 | 44,43% | 3714 | Боец | ||||
19 | 533gamings | 0,00 | 0 | 437,32 | 43,23% | 2771 | Заместитель командующего | ||||
20 | negoi_mihai | 0,00 | 0 | 423,60 | 45,54% | 3074 | Боец | ||||
21 | xMajoRx_1_1_ | 492,59 | 366 | 406,09 | 45,57% | 12794 | Новобранец | ||||
22 | avfc_dazz | 0,00 | 0 | 403,05 | 44,31% | 3112 | Боец | ||||
23 | Kresh_geroj | 497,82 | 69 | 400,69 | 44,96% | 3023 | Новобранец | ||||
24 | darth_vader_309 | 0,00 | 0 | 397,73 | 46,86% | 19028 | Боец | ||||
25 | FENIX__112 | 645,14 | 1765 | 385,63 | 44,59% | 9840 | Боец | ||||
26 | muxomopM | 0,00 | 0 | 383,83 | 43,76% | 777 | Боец | ||||
27 | Bomber_530_36846941 | 0,00 | 3 | 377,59 | 46,53% | 1975 | Боец | ||||
28 | Manull_2020 | 46,91 | 45 | 365,10 | 45,47% | 5080 | Новобранец | ||||
29 | apolon_ab | 0,00 | 11 | 363,21 | 46,03% | 9310 | Боец | ||||
30 | dvir18 | 401,32 | 99 | 354,89 | 46,30% | 4583 | Новобранец | ||||
31 | matepaul | 429,13 | 520 | 343,13 | 46,41% | 4516 | Новобранец | ||||
32 | AleksandrUA022422 | 515,28 | 36 | 317,09 | 45,72% | 4724 | Новобранец | ||||
33 | nazar_2603 | 0,00 | 0 | 275,88 | 45,35% | 86 | Боец | ||||
34 | Zahirnabil20099 | 0,00 | 0 | 253,69 | 42,78% | 367 | Новобранец | ||||
35 | Catalin_Ioan_2021 | 190,93 | 218 | 228,42 | 41,05% | 838 | Боец | ||||
36 | variag_663 | 0,00 | 0 | 197,98 | 43,66% | 1411 | Новобранец | ||||
37 | MonsterBoy2108 | 20,00 | 22 | 82,37 | 42,03% | 790 | Боец |
Статистика стычек
# | Имя игрока | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | matepaul | 0 | 0 |
2 | tigertobiasko | 0 | 0 |
3 | maa49 | 0 | 0 |
4 | Daris_2014 | 0 | 0 |
5 | _Gejmrovec | 0 | 0 |
6 | negoi_mihai | 0 | 0 |
7 | darth_vader_309 | 0 | 0 |
8 | dvir18 | 0 | 0 |
9 | Nikanika_93 | 0 | 0 |
10 | Eloori | 0 | 0 |
11 | Catalin_Ioan_2021 | 0 | 0 |
12 | 459523 | 0 | 0 |
13 | MeTaL1nK_2022 | 0 | 0 |
14 | Kresh_geroj | 0 | 0 |
15 | seha111 | 0 | 0 |
16 | variag_663 | 0 | 0 |
17 | Korben3_228 | 0 | 0 |
18 | WIN_W1N | 0 | 0 |
19 | AleksandrUA022422 | 0 | 0 |
20 | kasper211321 | 0 | 0 |
21 | Bomber_530_36846941 | 0 | 0 |
22 | xMajoRx_1_1_ | 0 | 0 |
23 | Zahirnabil20099 | 0 | 0 |
24 | FENIX__112 | 0 | 0 |
25 | Manull_2020 | 0 | 0 |
26 | WAr20121 | 0 | 0 |
27 | apolon_ab | 0 | 0 |
28 | DDRAKONNN | 0 | 0 |
29 | war610 | 0 | 0 |
30 | avfc_dazz | 0 | 0 |
31 | 533gamings | 0 | 0 |
32 | night_777_22 | 0 | 0 |
33 | archomarmansour87 | 0 | 0 |
34 | caddyson | 0 | 0 |
35 | nazar_2603 | 0 | 0 |
36 | MonsterBoy2108 | 0 | 0 |
37 | muxomopM | 0 | 0 |
Anzeigen