Klan stworzony dla osób z Discordem, chcących grać Twierdze, plutony w wesołej i miłej atmoswerze.
[PLGBS] Gram bez Spiny
Rozwalimy was śmiechem
Anzeigen
Члены клана
| # | Имя игрока | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø процент побед | Сражения | Последняя битва | Позиция | Соединился | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | impolotPL | 469,92 | 3 | 1590,39 | 49,39% | 164 | Офицер вербовки | ||||
| 2 | adam07041998 | 0,00 | 0 | 1430,38 | 51,58% | 603 | Офицер по личному составу | ||||
| 3 | linguini33 | 1402,96 | 181 | 1265,44 | 49,79% | 21239 | Новобранец | ||||
| 4 | f4rbi_ | 2256,79 | 110 | 1208,13 | 48,94% | 25946 | Офицер по личному составу | ||||
| 5 | madmok99 | 1931,35 | 244 | 1159,72 | 49,60% | 19312 | Новобранец | ||||
| 6 | kubanczk01 | 1583,35 | 78 | 1109,91 | 49,15% | 13000 | Младший офицер | ||||
| 7 | LDawid89 | 596,26 | 4 | 1093,79 | 44,52% | 283 | Заместитель командующего | ||||
| 8 | PLGcichy | 726,57 | 274 | 1027,82 | 48,30% | 20231 | Офицер по личному составу | ||||
| 9 | Ksawek_170 | 802,06 | 272 | 964,75 | 47,07% | 1585 | Новобранец | ||||
| 10 | adam951t | 1770,14 | 420 | 951,13 | 46,79% | 6972 | Младший офицер | ||||
| 11 | dimo8 | 1352,14 | 168 | 942,69 | 47,32% | 19979 | Заместитель командующего | ||||
| 12 | Grzesioo1234 | 1550,79 | 107 | 911,44 | 44,56% | 2870 | Заместитель командующего | ||||
| 13 | grzesik1 | 938,33 | 751 | 884,25 | 48,00% | 27985 | Младший офицер | ||||
| 14 | Mystake_PL | 1107,23 | 534 | 872,53 | 47,43% | 13205 | Младший офицер | ||||
| 15 | mysa | 720,13 | 371 | 869,05 | 48,52% | 19601 | Офицер вербовки | ||||
| 16 | Arus2002_16 | 1471,58 | 74 | 863,23 | 47,28% | 27665 | Новобранец | ||||
| 17 | derwildekrieger | 1338,01 | 300 | 856,50 | 45,29% | 2431 | Новобранец | ||||
| 18 | maniekop | 739,36 | 113 | 851,65 | 46,93% | 19984 | Офицер вербовки | ||||
| 19 | V0zekStrix | 0,00 | 0 | 588,53 | 100,00% | 1 | Новобранец | ||||
| 20 | Bartek98PL | 1365,58 | 332 | 830,09 | 47,26% | 10151 | Офицер по личному составу | ||||
| 21 | motogreen | 1067,92 | 58 | 814,29 | 46,90% | 21648 | Новобранец | ||||
| 22 | BLUEll0 | 1162,73 | 302 | 796,89 | 43,54% | 6298 | Новобранец | ||||
| 23 | AlFoNsXd321 | 261,00 | 13 | 796,84 | 45,72% | 31328 | Офицер по личному составу | ||||
| 24 | lucster2007 | 513,89 | 270 | 795,25 | 46,27% | 1193 | Новобранец | ||||
| 25 | Demolka05 | 941,38 | 67 | 786,45 | 47,04% | 8741 | Заместитель командующего | ||||
| 26 | karol11 | 1240,74 | 107 | 784,53 | 47,90% | 4238 | Новобранец | ||||
| 27 | fajet111 | 930,42 | 330 | 777,57 | 46,12% | 57745 | Новобранец | ||||
| 28 | mister_janusz | 983,24 | 418 | 773,07 | 48,53% | 6406 | Новобранец | ||||
| 29 | Joggyy | 552,52 | 154 | 765,32 | 46,31% | 18684 | Новобранец | ||||
| 30 | Rys75PL | 653,14 | 1358 | 758,58 | 46,44% | 8448 | Новобранец | ||||
| 31 | Kaszkai | 936,65 | 35 | 743,61 | 46,00% | 3928 | Новобранец | ||||
| 32 | kantosz1 | 916,64 | 126 | 687,02 | 46,76% | 23706 | Новобранец | ||||
| 33 | xralf | 888,13 | 77 | 684,55 | 47,12% | 16340 | Боец | ||||
| 34 | S2at4n3k | 1199,08 | 101 | 655,44 | 45,57% | 2436 | Младший офицер | ||||
| 35 | multi124 | 867,93 | 45 | 561,45 | 44,62% | 10163 | Офицер по личному составу | ||||
| 36 | Lineag | 274,00 | 30 | 556,11 | 48,94% | 7382 | Новобранец | ||||
| 37 | falcon3 | 744,38 | 580 | 553,77 | 45,16% | 11746 | Офицер вербовки | ||||
| 38 | MatiCK86 | 634,22 | 528 | 547,39 | 44,60% | 10008 | Командир подразделения | ||||
| 39 | PL89Dawid | 1068,70 | 222 | 522,93 | 43,27% | 15205 | Командующий | ||||
| 40 | Piotrucha12 | 485,30 | 250 | 511,08 | 49,18% | 667 | Новобранец | ||||
| 41 | Veminer2 | 1213,08 | 26 | 503,07 | 44,87% | 26946 | Младший офицер | ||||
| 42 | awsiuk | 335,64 | 110 | 467,61 | 45,24% | 2341 | Новобранец | ||||
| 43 | SpiderKiller_PL | 521,89 | 201 | 461,25 | 42,65% | 633 | Младший офицер | ||||
| 44 | Rasmaras86 | 664,23 | 398 | 427,19 | 45,00% | 10560 | Новобранец | ||||
| 45 | dobosz1977 | 461,98 | 284 | 348,60 | 44,81% | 34582 | Заместитель командующего |
Статистика стычек
| # | Имя игрока | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | karol11 | 11 | 11 |
| 2 | fajet111 | 0 | 0 |
| 3 | Mystake_PL | 13 | 33 |
| 4 | maniekop | 13 | 45 |
| 5 | mysa | 0 | 12 |
| 6 | motogreen | 0 | 0 |
| 7 | madmok99 | 0 | 0 |
| 8 | Lineag | 0 | 0 |
| 9 | grzesik1 | 31 | 137 |
| 10 | dimo8 | 0 | 0 |
| 11 | S2at4n3k | 0 | 185 |
| 12 | PLGcichy | 64 | 255 |
| 13 | kantosz1 | 0 | 0 |
| 14 | Demolka05 | 26 | 52 |
| 15 | falcon3 | 26 | 165 |
| 16 | multi124 | 9 | 43 |
| 17 | xralf | 0 | 0 |
| 18 | adam07041998 | 0 | 0 |
| 19 | f4rbi_ | 13 | 47 |
| 20 | kubanczk01 | 0 | 0 |
| 21 | adam951t | 0 | 0 |
| 22 | AlFoNsXd321 | 4 | 57 |
| 23 | Veminer2 | 15 | 35 |
| 24 | linguini33 | 0 | 0 |
| 25 | dobosz1977 | 53 | 183 |
| 26 | Joggyy | 0 | 26 |
| 27 | Bartek98PL | 44 | 266 |
| 28 | Arus2002_16 | 0 | 0 |
| 29 | Kaszkai | 0 | 0 |
| 30 | lucster2007 | 0 | 0 |
| 31 | Rys75PL | 0 | 0 |
| 32 | Grzesioo1234 | 16 | 23 |
| 33 | PL89Dawid | 49 | 247 |
| 34 | SpiderKiller_PL | 11 | 72 |
| 35 | mister_janusz | 0 | 4 |
| 36 | Piotrucha12 | 0 | 0 |
| 37 | impolotPL | 4 | 4 |
| 38 | Rasmaras86 | 6 | 6 |
| 39 | Ksawek_170 | 3 | 98 |
| 40 | awsiuk | 0 | 0 |
| 41 | BLUEll0 | 0 | 0 |
| 42 | MatiCK86 | 68 | 608 |
| 43 | LDawid89 | 0 | 0 |
| 44 | derwildekrieger | 0 | 3 |
| 45 | V0zekStrix | 1 | 30 |
Anzeigen