Mich doch EGAL Junge !
[D-ST] Die Sondertruppe 0815
Spaß am Fahren und nicht mehr
Anzeigen
Члены клана
| # | Имя игрока | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø процент побед | Сражения | Последняя битва | Позиция | Соединился | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saigontimm | 2463,33 | 356 | 2067,93 | 53,14% | 59020 | Младший офицер | ||||
| 2 | Panzerkommandant_Pyro_17 | 1313,33 | 70 | 1315,51 | 47,69% | 13091 | Младший офицер | ||||
| 3 | GasMonkey_23 | 1323,98 | 158 | 1126,35 | 46,86% | 74027 | Заместитель командующего | ||||
| 4 | Jaegermeister150394 | 1265,56 | 157 | 1112,07 | 47,39% | 37652 | Заместитель командующего | ||||
| 5 | rockman1976 | 0,00 | 9 | 1093,28 | 48,23% | 25686 | Командующий | ||||
| 6 | schaaf19761 | 0,00 | 0 | 770,45 | 44,71% | 24821 | Заместитель командующего | ||||
| 7 | blitznoah | 0,00 | 0 | 626,46 | 44,00% | 100 | Боец | ||||
| 8 | Pearl_Keks | 0,00 | 0 | 592,34 | 43,95% | 22884 | Офицер по личному составу | ||||
| 9 | Daniel_Roemer | 0,00 | 0 | 471,50 | 48,34% | 151 | Боец | ||||
| 10 | Krampus_912 | 0,00 | 0 | 462,06 | 44,80% | 4237 | Заместитель командующего |
Статистика стычек
| # | Имя игрока | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | rockman1976 | 0 | 0 |
| 2 | GasMonkey_23 | 0 | 0 |
| 3 | schaaf19761 | 0 | 0 |
| 4 | Jaegermeister150394 | 0 | 0 |
| 5 | Saigontimm | 0 | 0 |
| 6 | Krampus_912 | 0 | 0 |
| 7 | Pearl_Keks | 0 | 0 |
| 8 | Daniel_Roemer | 0 | 0 |
| 9 | Panzerkommandant_Pyro_17 | 0 | 0 |
| 10 | blitznoah | 0 | 0 |
Anzeigen