Welcome to WoT‑Life
С помощью этой страницы Вам возможно установить текущее развитие игроков и кланов в World of Tanks.
Кроме того вы можете осмотреть статистики последних 24 часов и 7 дней.
Лучший игрок: Последние 24 часа
| Игрок | WN8 |
|---|---|
| kot7k | 11785.65 |
| broneboytheboy_23262073 | 9071.12 |
| VitoMace | 7585.74 |
| M_A_R_I_U_S_Z_ | 7095.86 |
| MrBigSem | 6699.39 |
| Opancerzony_Napl3tek | 6620.52 |
| Urbi_TheTrueGeno | 6354.41 |
| MapuHka_B_Tone_ | 6291.41 |
| shikijk | 6020.38 |
| Asian_Complexity | 5902.16 |
| Последнее обновление: | |
Лучший игрок: Последние 7 дней
| Игрок | WN8 |
|---|---|
| Okun_155 | 9795.02 |
| Vukasito | 9582.68 |
| ShadeWitcher | 6190.24 |
| MASTER__SPORTA | 5941.42 |
| Xpect2Die | 5851.00 |
| R3al1TY_1 | 5844.97 |
| kamikadze123456_DEJMIODU | 5785.52 |
| Timothee_ENDLICH_FREI | 5778.50 |
| ERL0WSKI | 5730.42 |
| Ne_Dumay_Ya_TVINK | 5721.01 |
| Последнее обновление: | |
Лучший игрок: Итог
| Игрок | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6458.32 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5428.95 |
| _rerolls | 5411.96 |
| Baby | 5376.86 |
| FlickSide | 5221.04 |
| RIP_Nepal | 5176.20 |
| EvilQuintessence | 5171.04 |
| __Link___ | 5120.67 |
| Animal | 4998.26 |
| _kajzoo_ | 4913.71 |
| Последнее обновление: | |
Anzeigen
Лучшие кланы
| Клан | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3516.89 |
| [322] Skull and Bones | 3193.53 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3077.18 |
| [P_A] Purple Alliance | 3063.15 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2971.25 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2953.15 |
| [_-N-_] Незалежність | 2887.13 |
| [IDEAL] IDEAL | 2886.45 |
| [CRUWL] CRUWL | 2847.17 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2840.60 |
| Больше | |
комбинация цветов
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| очень плохо | ниже 45% | ниже 500 | ниже 300 |
| Плохой | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Ниже среднего | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| В среднем | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Хорошо | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| очень хорошо | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Прекрасный | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Уникум | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Супер уникум | выше 65% | выше 2049 | выше 2899 |